国内专利申请受理状况表(2002年10月)
发布时间:2002-11-12

           

10月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1301106 162556 19666 3835 8297 7534 11030 606 596 7322 112
北京 107865 10657 1187 490 514 183 548 115 130 390 4
天津 29136 3738 471 117 225 129 299 36 10 120 6
河北 43643 4601 493 75 290 128 404 4 8 77 0
山西 15729 1349 157 39 86 32 115 2 13 27 0
内蒙 10816 987 131 31 56 44 87 0 3 41 0
辽宁 78238 7956 778 152 380 246 629 7 33 102 7
吉林 26866 2685 279 104 121 54 152 17 28 82 0
黑龙江 38503 3701 397 85 279 33 277 25 8 76 11
上海 69432 12424 2570 443 517 1610 268 84 191 1977 50
江苏 82216 10417 1143 195 646 302 627 46 11 453 6
浙江 87882 14028 1716 170 571 975 1321 31 3 361 0
安徽 18117 1834 185 27 110 48 131 9 4 40 1
福建 35376 5375 585 67 225 293 405 9 17 152 2
江西 17284 1676 185 34 81 70 150 1 0 33 1
山东 91656 10678 1126 169 687 270 750 25 26 309 16
河南 39213 3702 384 67 256 61 294 6 6 78 0
湖北 36073 3885 485 128 273 84 281 64 15 123 2
湖南 48418 3911 445 126 236 83 335 15 0 95 0
广东 161992 27984 3384 454 949 1981 2124 53 17 1189 1
广西 18816 1560 192 45 116 31 148 0 2 42 0
重庆 14958 2589 302 39 132 131 157 7 6 131 1
四川 46260 4860 483 114 181 188 353 13 12 105 0
贵州 9745 967 109 20 46 43 69 0 0 40 0
云南 15712 1457 143 42 68 33 101 2 5 33 2
西藏 165 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 27320 2075 204 60 130 14 122 27 10 44 1
甘肃 8503 672 77 23 41 13 53 5 9 10 0
青海 1959 122 9 2 1 6 8 0 1 0 0
宁夏 3220 379 84 17 25 42 44 0 4 36 0
新疆 10261 1041 94 16 60 18 59 0 2 33 0
海南 3789 475 32 13 8 11 26 0 0 6 0
香港 11714 1432 222 15 35 172 59 2 0 161 0
澳门 128 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 90101 13319 1613 456 951 206 633 1 22 956 1
广州 33462 5591 564 110 172 282 351 52 15 146 0
武汉 16220 2024 236 79 119 38 106 59 14 55 2
西安 14126 1407 130 39 85 6 75 21 6 28 0
沈阳 32334 3104 188 40 95 53 151 1 10 24 2
大连 10689 1032 70 27 33 10 47 3 11 9 0
哈尔滨 16221 1332 110 34 65 11 68 19 3 20 0
青岛 14238 1690 137 28 63 46 42 6 18 70 1
宁波 4568 1299 127 17 43 67 90 0 0 37 0
长春 4171 1433 130 65 38 27 34 15 19 62 0
南京 5480 1717 165 62 86 17 80 31 3 47 4
杭州 5753 1919 115 31 56 28 45 26 2 42 0
济南 4983 1930 186 24 126 36 115 10 2 49 10
成都 7824 2638 279 68 91 120 205 12 8 54 0
厦门 3715 1237 126 11 39 76 46 0 0 80 0
深圳 17989 5969 508 64 163 281 217 0 0 291 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。