国内专利申请受理状况表(2002年9月) 
发布时间:2003-09-26

                       9

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1281440 142890 17602 3101 7574 6927 10515 440 465 6086 96
北京 106678 9470 1056 390 493 173 544 86 110 309 7
天津 28665 3267 317 91 154 72 182 42 13 76 4
河北 43150 4108 458 69 279 110 353 2 7 92 4
山西 15572 1192 174 33 86 55 105 5 22 41 1
内蒙 10685 856 76 12 49 15 61 0 2 12 1
辽宁 77460 7178 730 131 489 110 581 22 31 94 2
吉林 26587 2406 265 64 137 64 172 3 21 63 6
黑龙江 38106 3304 346 81 225 40 264 12 4 63 3
上海 66862 9854 1999 379 449 1171 266 76 111 1523 23
江苏 81073 9274 1081 161 558 362 619 28 1 427 6
浙江 86166 12312 1775 152 568 1055 1339 32 12 392 0
安徽 17932 1649 200 29 127 44 159 7 1 30 3
福建 34791 4790 504 57 174 273 366 12 3 123 0
江西 17099 1491 194 38 100 56 158 0 4 32 0
山东 90530 9552 1039 130 629 280 749 5 27 250 8
河南 38829 3318 345 78 213 54 285 0 3 57 0
湖北 35588 3400 376 88 232 56 271 27 7 70 1
湖南 47973 3466 397 77 220 100 292 8 0 97 0
广东 158608 24600 3099 272 832 1995 2011 15 21 1031 21
广西 18624 1368 183 32 91 60 134 4 1 44 0
重庆 14656 2287 267 32 132 103 174 5 4 82 2
四川 45777 4377 452 71 168 213 297 11 18 125 1
贵州 9636 858 130 26 57 47 87 1 3 39 0
云南 15569 1314 171 42 70 59 111 5 3 51 1
西藏 165 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 27116 1871 191 46 126 19 108 25 9 47 2
甘肃 8426 595 92 29 59 4 62 3 10 17 0
青海 1950 113 11 4 2 5 9 0 0 2 0
宁夏 3136 295 52 11 30 11 41 0 0 11 0
新疆 10167 947 117 22 72 23 73 1 11 32 0
海南 3757 443 52 11 11 30 35 0 0 17 0
香港 11492 1210 139 13 33 93 47 1 0 91 0
澳门 127 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0
台湾 88488 11706 1312 430 708 174 558 2 6 746 0
广州 32898 5027 557 68 159 330 418 15 17 104 3
武汉 15984 1788 174 51 108 15 99 27 7 40 1
西安 13996 1277 115 28 75 12 57 20 4 33 1
沈阳 32146 2916 175 33 93 49 116 13 14 32 0
大连 10619 962 104 28 58 18 69 6 10 19 0
哈尔滨 16111 1222 80 20 49 11 57 8 2 12 1
青岛 14101 1553 108 13 49 46 58 1 17 29 3
宁波 4441 1172 76 8 25 43 47 0 0 29 0
长春 4041 1303 95 22 51 22 42 3 6 38 6
南京 5315 1552 142 39 59 44 69 21 0 48 4
杭州 5638 1804 89 32 45 12 41 21 9 18 0
济南 4797 1744 177 24 124 29 120 4 2 51 0
成都 7545 2359 234 37 70 127 152 8 13 61 0
厦门 3589 1111 75 10 30 35 32 0 0 43 0
深圳 17481 5461 749 122 217 410 309 0 2 434 4
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。