国内专利申请受理状况表(2002年6月)
发布时间:2003-09-26

                        6月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1230348 91798 17639 3281 8109 6249 11167 505 379 5496 92
北京 103429 6221 994 398 458 138 478 88 108 318 2
天津 27628 2230 404 211 126 67 164 18 6 216 0
河北 41609 2567 417 72 256 89 353 7 7 49 1
山西 15121 741 101 33 58 10 81 2 7 11 0
内蒙 10454 625 80 12 53 15 65 1 0 14 0
辽宁 74710 4428 827 144 530 153 678 18 41 85 5
吉林 25728 1547 286 93 148 45 143 14 0 128 1
黑龙江 36901 2099 349 56 239 54 226 1 2 103 17
上海 62422 5414 1060 310 389 361 331 74 91 558 6
江苏 77904 6105 1210 172 622 416 780 40 1 372 17
浙江 81641 7787 1725 165 642 918 1337 57 11 317 3
安徽 17381 1098 200 30 131 39 144 6 1 46 3
福建 33146 3145 753 39 198 516 560 3 5 185 0
江西 16556 948 158 28 73 57 142 3 0 13 0
山东 87569 6591 1394 168 813 413 864 15 23 470 22
河南 37779 2268 411 87 243 81 357 1 4 48 1
湖北 34432 2244 431 116 250 65 290 48 5 85 3
湖南 46835 2328 460 98 269 93 351 12 0 96 1
广东 149294 15286 2987 310 858 1819 1906 34 10 1035 2
广西 18169 913 146 29 83 34 118 0 1 27 0
重庆 13889 1520 291 22 126 143 150 8 4 129 0
四川 44316 2916 581 113 235 233 424 23 17 116 1
贵州 9317 539 87 22 41 24 59 0 1 27 0
云南 15105 850 184 46 80 58 127 7 12 32 6
西藏 161 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 26503 1258 226 52 122 52 136 20 5 65 0
甘肃 8228 397 74 27 37 10 61 2 9 2 0
青海 1927 90 16 6 4 6 14 0 1 1 0
宁夏 3038 197 39 6 23 10 25 0 0 14 0
新疆 9879 659 82 14 52 16 73 0 0 9 0
海南 3542 228 43 7 15 21 32 1 0 10 0
香港 11048 766 136 12 30 94 29 2 0 105 0
澳门 125 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0
台湾 84562 7780 1485 383 904 198 667 0 7 810 1
广州 31210 3339 491 75 195 221 339 28 8 114 2
武汉 15414 1218 223 88 94 41 118 43 5 55 2
西安 13568 849 137 33 67 37 83 16 4 34 0
沈阳 31438 2208 386 50 281 55 334 11 19 19 3
大连 10318 661 120 40 60 20 81 3 17 17 2
哈尔滨 15734 845 122 19 73 30 73 1 2 46 0
青岛 13611 1063 215 28 108 79 70 6 13 110 16
宁波 4143 874 165 15 58 92 93 0 0 72 0
长春 3615 877 149 64 74 11 51 14

0

84 0
南京 4828 1065 193 60 103 30 98 30 1 52 12
杭州 5219 1385 308 92 140 76 169 56 11 70 2
济南 4320 1267 263 36 179 48 194 8 2 58 1
成都 6728 1542 333 68 133 132 235 18 15 64 1
厦门 3309 831 192 12 66 114 106 1 0 85 0
深圳 15260 3240 700 183 207 310 294 0 1 405 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。