国内专利申请受理状况表(2002年1月)
发布时间:2003-09-24

                        1月 单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1157062 18512 18512 3571 9170 5771 11756 489 597 5604 66
北京 98430 1222 1222 444 580 198 682 104 105 325 6
天津 26063 665 665 234 370 61 424 48 22 167 4
河北 39553 511 511 72 315 124 375 8 9 118 1
山西 14533 153 153 51 83 19 107 4 21 21 0
内蒙 9937 108 108 18 57 33 76 0 0 32 0
辽宁 71426 1144 1144 153 867 124 989 14 35 104 2
吉林 24464 283 283 101 124 58 199 6 38 39 1
黑龙江 35167 365 365 81 242 42 300 6 3 47 9
上海 58335 1327 1327 374 454 499 475 55 100 692 5
江苏 73068 1269 1269 192 685 392 658 53 32 520 6
浙江 75156 1302 1302 169 562 571 902 39 16 343 2
安徽 16467 184 184 28 94 62 122 9 3 50 0
福建 30497 496 496 44 194 258 362 9 5 119 1
江西 15791 183 183 35 83 65 139 3 2 39 0
山东 82414 1436 1436 188 806 442 1000 17 17 393 9
河南 35986 475 475 98 308 69 390 2 20 60 3
湖北 32582 394 394 97 223 74 253 31 23 85 2
湖南 44958 451 451 70 279 102 331 8 3 106 3
广东 136926 2918 2918 297 929 1692 1840 30 30 1016 2
广西 17417 161 161 41 96 24 136 0 3 22 0
重庆 12707 338 338 43 112 183 232 4 1 99 2
四川 41958 558 558 102 227 229 382 9 26 141 0
贵州 8894 116 116 18 63 35 90 2 0 24 0
云南 14438 183 183 29 77 77 118 4 4 56 1
西藏 156 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 25490 245 245 62 147 36 172 20 22 29 2
甘肃 7913 82 82 31 43 8 58 0 7 16 1
青海 1856 19 19 7 6 6 11 0 3 2 3
宁夏 2882 41 41 8 22 11 30 0 2 9 0
新疆 9343 123 123 24 81 18 104 0 4 15 0
海南 3346 32 32 14 8 10 19 0 0 13 0
香港 10386 104 104 19 30 55 36 2 0 66 0
澳门 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 78405 1623 1623 427 1002 194 743 2 41 836 1
广州 28418 547 547 92 205 250 355 28 25 137 2
武汉 14426 230 230 74 129 27 137 31 22 38 2
西安 12883 164 164 40 106 18 106 18 20 18 2
沈阳 29908 678 678 42 569 67 620 5 13 40 0
大连 9798 141 141 54 69 18 96 8 21 14 2
哈尔滨 15035 146 146 40 91 15 118 3 2 22 1
青岛 12771 223 223 37 101 85 78 10 8 127 0
宁波 3412 143 143 17 58 68 87 2 0 54 0
长春 2914 176 176 78 60 38 100 6 38 32 0
南京 4002 239 239 96 106 37 97 47 25 65 5
杭州 4125 291 291 78 116 97 133 35 16 106 1
济南 3324 271 271 23 187 61 217 4 4 40 6
成都 5475 289 289 63 119 107 196 4 23 66 0
厦门 2593 115 115 15 58 42 59 2 2 51 1
深圳 12579 559 559 137 215 207 272 1 2 284 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。