国内专利申请受理状况表(11月)
发布时间:2003-12-15

                           11月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1568555 224609 22970 5123 9437 8410 13771 955 630 7537 77
北京 126323 15307 1487 701 558 228 584 149 215 529 10
天津 36711 5956 708 397 236 75 418 34 12 238 6
河北 49504 5076 474 66 286 122 357 11 12 94 0
山西 17559 1549 162 40 90 32 117 3 4 38 0
内蒙 12312 1281 101 17 46 38 75 0 0 26 0
辽宁 91360 11230 1456 254 804 398 1265 45 33 103 10
吉林 31366 3772 605 133 240 232 304 11 22 268 0
黑龙江 43732 4538 428 115 235 78 259 50 7 103 9
上海 97173 20202 1901 548 522 831 408 199 123 1162 9
江苏 101180 16310 1756 247 728 781 992 42 24 695 3
浙江 110606 19491 1987 268 627 1092 1556 96 9 325 1
安徽 21048 2454 261 36 155 70 153 16 9 81 2
福建 43171 6648 744 68 249 427 552 13 8 171 0
江西 19875 2230 189 36 117 36 166 0 5 17 1
山东 107369 13536 1286 216 808 262 941 17 18 308 2
河南 44750 4798 510 113 283 114 345 2 10 153 0
湖北 42820 5672 630 150 371 109 436 74 8 108 4
湖南 54860 5496 646 175 271 200 484 19 3 140 0
广东 207663 39316 4114 590 1195 2329 2548 65 24 1471 6
广西 21247 2066 181 37 101 43 131 3 7 40 0
重庆 19606 4095 349 31 152 166 135 11 1 198 4
四川 53719 6327 572 111 219 242 415 41 16 97 3
贵州 11183 1149 87 20 42 25 57 0 3 25 2
云南 17803 1768 176 62 49 65 130 14 6 26 0
西藏 190 20 4 0 2 2 3 0 0 1 0
陕西 30769 2997 280 94 145 41 137 37 18 86 2
甘肃 9508 896 74 30 35 9 47 2 14 9 2
青海 2150 162 10 4 4 2 6 0 2 2 0
宁夏 3741 397 42 14 14 14 35 0 2 5 0
新疆 11835 1376 133 16 72 45 111 0 2 20 0
海南 4274 414 49 5 9 35 35 0 0 14 0
香港 13639 1654 153 19 33 101 51 0 0 102 0
澳门 155 19 2 0 2 0 1 0 0 1 0
台湾 109354 16407 1413 510 737 166 517 1 13 881 1
广州 41644 6954 703 122 232 349 459 60 16 166 2
武汉 19665 2957 289 106 154 29 135 71 8 73 2
西安 16306 1885 201 72 95 34 86 33 14 67 1
沈阳 35766 2934 538 88 395 55 455 21 20 32 10
大连 13541 2397 160 51 81 28 108 18 13 21 0
哈尔滨 17881 1506 174 74 80 20 100 50 1 23 0
青岛 16485 1975 277 55 123 99 118 18 11 129 1
宁波 6310 1485 192 8 50 134 154 0 4 34 0
长春 6630 2031 441 98 155 188 175 11 22 233 0
南京 8664 2773 221 69 91 61 98 32 12 78 1
杭州 8447 2401 355 132 146 77 183 94 3 75 0
济南 7897 2566 260 42 177 41 182 10 4 64 0
成都 11974 3538 383 77 127 179 275 40 11 55 2
厦门 5342 1447 198 21 94 83 90 4 0 104 0
深圳 29237 9538 1244 352 346 546 489 4 5 745 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。