国内专利申请受理状况表(10月)
发布时间:2003-11-19

                           10月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1545585 201639 23658 5155 9987 8516 14489 922 626 7519 102
北京 124836 13820 1342 605 501 236 612 144 164 393 29
天津 36003 5248 641 324 234 83 320 22 19 277 3
河北 49030 4602 517 94 265 158 385 18 15 99 0
山西 17397 1387 167 43 94 30 134 5 9 19 0
内蒙 12211 1180 136 26 66 44 86 2 2 46 0
辽宁 89904 9774 1214 254 510 450 983 50 40 129 12
吉林 30761 3167 435 103 262 70 240 21 28 146 0
黑龙江 43304 4110 436 100 295 41 302 29 11 79 15
上海 95272 18301 1821 542 627 652 399 140 123 1145 14
江苏 99424 14554 2100 403 892 805 1160 108 27 802 3
浙江 108619 17504 2102 268 808 1026 1565 84 13 437 3
安徽 20787 2193 271 55 132 84 200 14 4 53 0
福建 42427 5904 612 58 246 308 427 4 8 173 0
江西 19686 2041 223 82 98 43 157 0 4 61 1
山东 106083 12250 1184 170 700 314 917 22 9 232 4
河南 44240 4288 519 100 324 95 379 16 12 111 1
湖北 42190 5042 629 126 270 233 455 59 7 107 1
湖南 54214 4850 656 151 329 176 534 11 2 109 0
广东 203549 35202 4617 640 1411 2566 3107 42 38 1422 8
广西 21066 1885 178 42 99 37 136 7 4 31 0
重庆 19257 3746 517 65 204 248 226 15 2 273 1
四川 53147 5755 777 161 291 325 542 44 14 176 1
贵州 11096 1062 137 35 68 34 80 2 2 53 0
云南 17627 1592 208 53 82 73 131 11 6 58 2
西藏 186 16 2 1 1 0 2 0 0 0 0
陕西 30489 2717 329 108 180 41 201 38 16 72 2
甘肃 9434 822 88 35 44 9 44 13 13 18 0
青海 2140 152 14 10 3 1 6 0 8 0 0
宁夏 3699 355 26 3 14 9 20 1 0 5 0
新疆 11702 1243 130 21 77 32 102 0 6 21 1
海南 4225 365 58 10 8 40 37 0 1 20 0
香港 13486 1501 132 27 41 64 54 0 2 76 0
澳门 153 17 2 0 2 0 2 0 0 0 0
台湾 107941 14994 1438 440 809 189 544 0 17 876 1
广州 40941 6251 956 193 306 457 688 41 31 191 5
武汉 19376 2668 280 98 152 30 147 58 7 68 0
西安 16105 1684 187 58 104 25 102 31 9 44 1
沈阳 35228 2396 354 133 189 32 235 23 27 57 12
大连 13381 2237 530 68 119 343 453 27 11 39 0
哈尔滨 17707 1332 195 64 108 23 133 29 11 21 1
青岛 16208 1698 279 36 136 107 112 6 10 150 1
宁波 6118 1293 185 22 83 80 145 0 0 40 0
长春 6189 1590 287 71 165 51 109 21 27 130 0
南京 8443 2552 330 133 122 75 156 70 14 88 2
杭州 8092 2046 393 113 155 125 204 83 7 97 2
济南 7637 2306 262 39 176 47 203 12 2 41 4
成都 11591 3155 494 108 169 217 354 41 13 86 0
厦门 5144 1249 235 29 96 110 126 3 4 102 0
深圳 27993 8294 1155 323 386 446 507 1 4 640 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。