国内专利申请受理状况表(9月)
发布时间:2003-10-20

                          9

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1521927 177981 18066 4115 7514 6437 10910 611 472 5970 103
北京 123494 12478 1248 551 506 191 576 127 156 363 26
天津 35362 4607 397 194 166 37 194 25 12 163 3
河北 48513 4085 404 68 250 86 348 5 8 42 1
山西 17230 1220 91 28 44 19 74 3 1 12 1
内蒙 12075 1044 96 11 56 29 70 0 1 23 2
辽宁 88690 8560 872 196 326 350 705 28 32 103 4
吉林 30326 2732 341 81 182 78 197 8 32 104 0
黑龙江 42868 3674 332 80 223 29 255 11 5 55 6
上海 93451 16480 1004 331 359 314 247 103 47 597 10
江苏 97324 12454 1569 290 593 686 889 57 25 589 9
浙江 106517 15402 1724 199 556 969 1290 46 3 384 1
安徽 20516 1922 207 39 137 31 135 4 10 58 0
福建 41815 5292 448 60 135 253 341 15 2 90 0
江西 19463 1818 144 50 64 30 101 1 4 38 0
山东 104899 11066 1314 192 753 369 924 22 17 342 9
河南 43721 3769 437 79 296 62 307 16 3 111 0
湖北 41561 4413 384 140 195 49 228 46 19 89 2
湖南 53558 4194 453 116 219 118 326 11 1 110 5
广东 198932 30585 3516 565 1009 1942 2226 26 19 1235 10
广西 20888 1707 191 35 87 69 141 7 1 40 2
重庆 18740 3229 273 33 112 128 134 11 2 126 0
四川 52370 4978 495 112 179 204 279 13 19 180 4
贵州 10959 925 69 19 28 22 51 0 0 16 2
云南 17419 1384 121 33 52 36 88 4 7 20 2
西藏 184 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 30160 2388 193 52 112 29 114 17 26 35 1
甘肃 9346 734 69 26 26 17 44 2 10 13 0
青海 2126 138 10 5 4 1 4 0 0 6 0
宁夏 3673 329 59 6 19 34 27 0 1 31 0
新疆 11572 1113 120 25 79 16 97 1 1 21 0
海南 4167 307 28 6 15 7 15 0 0 13 0
香港 13354 1369 125 15 29 81 41 2 0 82 0
澳门 151 15 5 2 1 2 3 0 0 2 0
台湾 106503 13556 1327 476 702 149 439 0 8 877 3
广州 39985 5295 518 80 173 265 322 25 16 146 9
武汉 19096 2388 208 90 96 22 91 42 14 59 2
西安 15918 1497 118 33 70 15 66 13 21 18 0
沈阳 34874 2042 184 63 77 44 106 14 16 45 3
大连 12851 1707 313 21 28 264 290 10 2 11 0
哈尔滨 17512 1137 87 26 50 11 54 9 5 19 0
青岛 15929 1419 143 21 87 35 50 9 8 75 1
宁波 5933 1108 111 11 44 56 87 1 0 23 0
长春 5902 1303 180 49 98 33 81 7 30 62 0
南京 8113 2222 271 84 112 75 126 39 14 88 4
杭州 7699 1653 216 74 93 49 116 43 1 56 0
济南 7375 2044 243 18 191 34 184 8 1 42 8
成都 11097 2661 231 60 90 81 149 11 12 56 3
厦门 4909 1014 86 10 32 44 34 0 0 52 0
深圳 26838 7139 687 151 204 332 401 0 0 286 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。