国内专利申请受理状况表(8月)
发布时间:2003-09-12

                         8

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1503861 159915 19949 4390 8851 6708 12442 778 439 6189 101
北京 122246 11230 1268 506 575 187 669 97 112 374 16
天津 34965 4210 373 152 191 30 171 35 12 155 0
河北 48109 3681 471 93 288 90 387 3 6 74 1
山西 17139 1129 133 37 80 16 100 3 2 28 0
内蒙 11979 948 97 19 59 19 81 0 1 15 0
辽宁 87818 7688 1349 212 605 532 1151 30 39 121 8
吉林 29985 2391 285 63 160 62 197 25 5 54 4
黑龙江 42536 3342 379 98 217 64 292 27 6 51 3
上海 92447 15476 1355 465 495 395 343 112 93 796 11
江苏 95755 10885 1368 296 610 462 710 77 17 553 11
浙江 104793 13678 1801 231 634 936 1359 63 3 375 1
安徽 20309 1715 243 30 139 74 163 12 6 62 0
福建 41367 4844 576 70 223 283 413 14 11 138 0
江西 19319 1674 161 41 70 50 140 4 1 16 0
山东 103585 9752 1421 265 836 320 980 38 30 363 10
河南 43284 3332 426 80 281 65 322 9 3 91 1
湖北 41177 4029 466 140 268 58 295 63 11 95 2
湖南 53105 3741 441 114 257 70 351 16 3 69 2
广东 195416 27069 3777 552 1078 2147 2462 42 20 1245 8
广西 20697 1516 216 40 115 61 157 0 6 50 3
重庆 18467 2956 365 41 129 195 166 11 1 186 1
四川 51875 4483 513 97 210 206 365 22 7 114 5
贵州 10890 856 96 25 45 26 66 3 0 26 1
云南 17298 1263 163 36 80 47 128 4 6 22 3
西藏 184 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 29967 2195 281 103 151 27 149 54 18 53 7
甘肃 9277 665 90 34 49 7 64 8 9 9 0
青海 2116 128 17 7 5 5 16 0 1 0 0
宁夏 3614 270 67 12 30 25 36 1 0 28 2
新疆 11452 993 156 27 102 27 110 0 5 41 0
海南 4139 279 31 13 9 9 14 1 0 16 0
香港 13229 1244 142 14 53 75 47 3 0 92 0
澳门 146 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 105176 12229 1420 477 805 138 536 1 5 877 1
广州 39467 4777 699 112 190 397 483 39 12 161 4
武汉 18888 2180 257 87 150 20 140 58 7 51 1
西安 15800 1379 153 63 78 12 58 43 9 36 7
沈阳 34690 1858 213 77 112 24 131 5 22 50 5
大连 12538 1394 572 43 67 462 524 10 11 27 0
哈尔滨 17425 1050 149 54 66 29 97 26 6 20 0
青岛 15786 1276 159 38 72 49 48 17 21 72 1
宁波 5822 997 140 13 54 73 105 1 0 34 0
长春 5722 1123 161 34 79 48 91 25 3 40 2
南京 7842 1951 259 122 105 32 88 62 14 86 9
杭州 7483 1437 231 76 104 51 119 61 3 47 1
济南 7132 1801 245 34 192 19 190 7 4 39 5
成都 10866 2430 301 63 108 130 220 20 5 55 1
厦门 4823 928 88 6 52 30 29 0 2 57 0
深圳 26151 6452 641 139 245 257 298 2 4 337 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。