国内专利申请受理状况表( 7月)
发布时间:2003-09-05

                                            7                                    单位:件

地区

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1483912 139966 25858 6152 11744 7962 15294 1144 736 8564 120
北京 120978 9962 2077 882 869 326 953 180 234 685 25
天津 34592 3837 730 438 221 71 210 43 17 459 1
河北 47638 3210 645 123 385 137 538 12 8 84 3
山西 17006 996 251 81 125 45 183 17 17 29 5
内蒙 11882 851 154 24 100 30 134 1 2 17 0
辽宁 86469 6339 1109 196 756 157 883 41 36 137 12
吉林 29700 2106 446 122 238 86 281 16 38 107 4
黑龙江 42157 2963 536 129 355 52 406 33 6 89 2
上海 91092 14121 1631 551 595 485 408 221 118 865 19
江苏 94387 9517 1582 289 768 525 870 90 12 608 2
浙江 102992 11877 2256 282 821 1153 1665 96 17 473 5
安徽 20066 1472 286 58 151 77 187 18 7 74 0
福建 40791 4268 670 93 299 278 473 18 19 159 1
江西 19158 1513 195 45 104 46 152 0 0 43 0
山东 102164 8331 1811 303 1080 428 1273 50 40 440 8
河南 42858 2906 542 111 327 104 383 1 9 148 1
湖北 40711 3563 604 160 351 93 346 86 18 152 2
湖南 52664 3300 585 151 319 115 448 20 8 105 4
广东 191639 23292 4661 693 1455 2513 3029 85 31 1509 7
广西 20481 1300 234 39 138 57 177 1 2 54 0
重庆 18102 2591 658 59 249 350 265 15 5 372 1
四川 51362 3970 739 148 288 303 556 23 18 137 5
贵州 10794 760 161 56 75 30 101 9 1 50 0
云南 17135 1100 207 79 88 40 138 6 13 47 3
西藏 183 13 3 0 2 1 2 0 0 0 1
陕西 29686 1914 324 104 181 39 179 42 5 96 2
甘肃 9187 575 134 37 87 10 74 10 24 26 0
青海 2099 111 23 8 7 8 10 1 4 5 3
宁夏 3547 203 29 10 13 6 22 0 0 7 0
新疆 11296 837 167 33 111 23 115 2 6 44 0
海南 4108 248 55 16 20 19 42 1 0 12 0
香港 13087 1102 226 30 55 141 66 6 0 154 0
澳门 145 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 103756 10809 2126 802 1110 214 724 0 21 1377 4
广州 38768 4078 780 152 280 348 490 78 23 184 5
武汉 18631 1923 341 104 187 50 148 84 16 92 1
西安 15647 1226 168 63 81 24 87 34 4 42 1
沈阳 34477 1645 259 82 135 42 149 23 29 49 9
大连 11966 822 147 27 68 52 103 12 4 26 2
哈尔滨 17276 901 182 59 105 18 102 31 5 44 0
青岛 15627 1117 268 46 125 97 84 17 23 142 2
宁波 5682 857 135 16 59 60 108 1 1 24 1
长春 5561 962 225 54 117 54 104 15 9 93 4
南京 7583 1692 285 87 140 58 113 60 4 108 0
杭州 7252 1206 282 84 93 105 130 85 4 63 0
济南 6887 1556 317 44 229 44 228 19 1 67 2
成都 10565 2129 434 98 128 208 329 23 14 67 1
厦门 4735 840 143 16 81 46 61 3 0 79 0
深圳 25510 5811 788 169 303 316 390 2 1 395 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。