国内专利申请受理状况表(1月)
发布时间:2003-02-28

 

1月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1371231 27285 27285 5915 10901 10469 14192 1096 933 10934 130
北京 113102 2086 2086 1134 710 242 976 247 245 598 20
天津 31765 1010 1010 294 530 186 724 66 26 191 3
河北 44917 489 489 99 313 77 374 7 5 103 0
山西 16162 152 152 46 99 7 115 5 9 23 0
内蒙 11185 154 154 32 60 62 90 1 0 63 0
辽宁 81777 1647 1647 268 1011 368 1373 37 87 140 10
吉林 27919 325 325 88 196 41 201 13 25 81 5
黑龙江 39638 444 444 105 286 53 346 22 6 65 5
上海 82273 5302 5302 898 756 3648 346 176 231 4537 12
江苏 86405 1535 1535 283 771 481 808 73 23 611 20
浙江 92899 1784 1784 291 680 813 1305 72 11 392 4
安徽 18867 273 273 53 162 58 174 22 14 60 3
福建 37153 630 630 66 192 372 472 12 3 142 1
江西 17897 252 252 74 117 61 188 1 5 55 3
山东 95326 1493 1493 237 872 384 1017 34 38 398 6
河南 40382 430 430 84 260 86 335 6 10 77 2
湖北 38004 856 856 184 329 343 519 92 39 192 14
湖南 49938 574 574 121 281 172 389 16 3 165 1
广东 172015 3668 3668 478 1132 2058 2354 51 37 1212 14
广西 19430 249 249 47 110 92 165 4 2 78 0
重庆 15852 341 341 48 156 137 219 9 3 110 0
四川 47969 577 577 114 301 162 423 22 9 122 1
贵州 10145 111 111 40 34 37 63 0 2 45 1
云南 16233 198 198 31 88 79 105 62 8 22 1
西藏 176 6 6 3 3 0 5 0 0 1 0
陕西 28069 297 297 110 138 49 158 41 32 65 1
甘肃 8694 82 82 27 49 6 47 0 17 17 1
青海 2019 31 31 12 10 9 18 0 5 8 0
宁夏 3388 44 44 17 21 6 35 1 1 7 0
新疆 10581 122 122 15 87 20 97 2 2 21 0
海南 3881 21 21 7 9 5 17 0 0 4 0
香港 12176 191 191 16 34 141 31 2 0 158 0
澳门 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 94858 1911 1911 593 1104 214 703 0 35 1171 2
广州 35325 635 635 123 251 261 416 48 32 129 10
武汉 17160 452 452 126 196 130 176 92 39 131 14
西安 14606 185 185 82 83 20 82 37 26 40 0
沈阳 33125 293 293 100 135 58 178 11 49 50 5
大连 11372 228 228 23 77 128 196 9 9 13 1
哈尔滨 16483 108 108 22 61 25 85 10 0 12 1
青岛 14704 194 194 27 88 79 51 9 19 113 2
宁波 4976 151 151 11 78 62 123 0 3 25 0
长春 4750 151 151 36 97 18 64 12 17 54 4
南京 6164 273 273 94 140 39 111 48 14 83 17
杭州 6141 95 95 33 43 19 42 26 2 25 0
济南 5579 248 248 43 179 26 196 14 0 34 4
成都 8702 266 266 78 125 63 165 21 6 73 1
厦门 4003 108 108 12 42 54 45 0 0 63 0
深圳 20697 998 998 263 322 413 372 0 2 621 3
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。