国内专利申请受理状况表(12月)
发布时间:2005-01-12

12

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1874127 278943 30794 7381 11191 12222 18153 1390 944 9870 437
北京 146421 18402 2064 1091 618 355 757 226 219 836 26
天津 45973 8406 1874 650 680 544 1045 123 42 662 2
河北 55698 5647 532 98 303 131 416 24 10 82 0
山西 19702 1949 172 58 93 21 105 13 23 31 0
内蒙 13881 1457 124 36 69 19 94 3 5 22 0
辽宁 108370 14695 2326 399 1020 907 1965 63 77 218 3
吉林 35518 3657 296 101 151 44 174 21 31 68 2
黑龙江 49085 4919 420 138 226 56 317 34 13 56 0
上海 119816 20471 2367 634 576 1157 365 181 153 1585 83
江苏 126795 23532 2844 475 1030 1339 1726 147 41 930 0
浙江 137872 25294 2495 348 774 1373 1894 120 9 463 9
安徽 24213 2943 297 102 141 54 205 15 15 62 0
福建 51257 7498 673 82 219 372 529 19 13 110 2
江西 22764 2685 230 60 80 90 187 3 4 34 2
山东 128015 18388 2354 339 985 1030 1705 38 50 552 9
河南 51531 6318 647 108 304 235 481 23 11 132 0
湖北 51743 7960 1592 197 505 890 1094 68 20 135 275
湖南 63111 7693 620 258 258 104 498 28 1 92 1
广东 263734 52201 4703 836 1288 2579 2870 71 18 1732 12
广西 23633 2202 147 26 75 46 87 1 1 58 0
重庆 25271 5171 563 65 243 255 192 16 4 346 5
四川 62095 7260 628 170 238 220 412 62 16 136 2
贵州 12762 1486 193 66 116 11 78 1 49 64 1
云南 20133 2132 162 65 60 37 107 13 13 27 2
西藏 256 62 9 5 4 0 8 0 1 0 0
陕西 34410 3217 245 87 142 16 106 55 23 61 0
甘肃 10483 910 112 55 51 6 64 7 37 4 0
青海 2285 124 16 4 6 6 6 2 1 7 0
宁夏 4184 399 17 6 11 0 14 1 0 2 0
新疆 13424 1492 153 30 80 43 122 3 8 20 0
海南 4680 375 38 14 10 14 30 0 2 6 0
香港 15949 2148 142 50 27 65 14 4 0 124 0
澳门 163 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 128900 17841 1739 728 808 203 486 5 34 1213 1
广州 51141 8314 580 96 178 306 412 36 7 121 4
武汉 24263 4136 934 100 203 631 520 66 18 57 273
西安 18962 2200 165 60 95 10 68 42 22 33 0
沈阳 42426 3898 335 128 175 32 181 30 54 70 0
大连 18576 4377 335 117 204 14 227 26 22 59 1
哈尔滨 20955 2447 224 89 105 30 147 34 9 34 0
青岛 20230 2834 353 58 125 170 101 21 27 197 7
宁波 8743 2026 151 17 37 97 129 10 0 12 0
长春 9225 1937 145 70 55 20 50 21 31 41 2
南京 12873 3908 665 177 170 318 362 112 17 174 0
杭州 15099 5029 520 171 209 140 319 105 8 81 7
济南 12251 4067 658 54 249 355 501 15 2 139 1
成都 16929 4324 381 129 121 131 237 62 11 69 2
厦门 7922 2070 123 14 45 64 67 6 0 50 0
深圳 46978 14918 1340 518 352 470 551 6 1 780 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。