国内专利申请受理状况表(11月)
发布时间:2004-12-13

11月

单位:件



累计
当年
累计

合计

实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1843333 248149 23958 5232 8192 10534 14518 1069 552 7725 94
北京 144357 16338 1612 769 491 352 664 156 149 620 23
天津 44099 6532 523 363 121 39 115 39 8 361 0
河北 55166 5115 352 62 209 81 287 7 6 52 0
山西 19530 1777 118 38 57 23 80 12 4 22 0
内蒙 13757 1333 87 13 43 31 72 0 0 15 0
辽宁 106044 12369 1599 244 692 663 1376 59 31 133 0
吉林 35222 3361 252 72 129 51 157 14 36 43 2
黑龙江 48665 4499 341 98 208 35 251 44 0 45 1
上海 117449 18104 2051 523 471 1057 324 168 95 1437 27
江苏 123951 20688 1978 454 676 848 1137 127 24 683 7
浙江 135377 22799 1870 258 539 1073 1375 93 6 394 2
安徽 23916 2646 192 37 99 56 146 10 3 32 1
福建 50584 6825 632 58 197 377 513 14 1 100 4
江西 22534 2455 169 40 73 56 139 3 1 26 0
山东 125661 16034 1997 316 767 914 1474 44 32 441 6
河南 50884 5671 533 91 314 128 389 13 12 118 1
湖北 50151 6368 652 101 367 184 505 63 14 70 0
湖南 62491 7073 1349 89 199 1061 1187 16 1 145 0
广东 259031 47498 4420 591 1143 2686 2860 78 9 1470 3
广西 23486 2055 136 32 61 43 100 5 0 29 2
重庆 24708 4608 337 32 115 190 103 18 1 215 0
四川 61467 6632 503 108 199 196 388 22 10 82 1
贵州 12569 1293 159 43 101 15 53 2 52 52 0
云南 19971 1970 185 52 66 67 117 9 16 42 1
西藏 247 53 9 1 1 7 9 0 0 0 0
陕西 34165 2972 215 72 85 58 124 33 10 47 1
甘肃 10371 798 54 21 25 8 22 7 5 8 12
青海 2269 108 6 6 0 0 1 3 2 0 0
宁夏 4167 382 25 2 11 12 19 5 0 1 0
新疆 13271 1339 68 9 45 14 47 1 5 15 0
海南 4642 337 18 6 7 5 14 0 0 4 0
香港 15807 2006 171 41 31 99 35 4 0 132 0
澳门 163 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 127161 16102 1344 590 649 105 434 0 19 891 0
广州 50561 7734 749 124 234 391 537 61 5 144 2
武汉 23329 3202 307 71 152 84 190 62 14 41 0
西安 18797 2035 150 56 63 31 77 28 9 36 0
沈阳 42091 3563 246 84 120 42 125 31 16 74 0
大连 18241 4042 315 54 245 16 254 22 14 25 0
哈尔滨 20731 2223 188 67 106 15 117 44 0 26 1
青岛 19877 2481 188 47 63 78 66 16 22 80 4
宁波 8592 1875 160 18 55 87 88 21 1 50 0
长春 9080 1792 164 53 79 32 83 12 35 32 2
南京 12208 3243 259 143 80 36 120 36 6 96 1
杭州 14579 4509 358 133 103 122 225 67 4 61 1
济南 11593 3409 883 83 238 562 666 21 3 192 1
成都 16548 3943 309 65 109 135 227 22 6 53 1
厦门 7799 1947 149 24 47 78 87 6 0 56 0
深圳 45638 13578 1109 329 334 446 461 8 0 639 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。