国内专利申请受理状况表(8月)
发布时间:2004-09-10

8

单位:件



累计
当年
累计

合计

实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1773633 178449 21602 5105 8664 7833 12851 841 432 7364 114
北京 139330 11311 1362 604 516 242 612 103 120 511 16
天津 42462 4895 538 308 165 65 168 41 9 319 1
河北 53974 3923 415 89 239 87 316 12 6 81 0
山西 19026 1273 127 43 71 13 106 10 1 10 0
内蒙 13464 1040 103 16 55 32 80 0 0 23 0
辽宁 102430 8755 897 189 463 245 694 52 20 115 16
吉林 34413 2552 233 58 126 49 175 9 12 35 2
黑龙江 47614 3448 369 108 226 35 277 38 7 47 0
上海 111973 12628 1619 604 517 498 366 103 63 1045 42
江苏 117412 14149 1665 283 729 653 992 69 28 573 3
浙江 129320 16742 2196 306 759 1131 1569 107 8 505 7
安徽 23217 1947 250 50 143 57 192 8 6 44 0
福建 48787 5028 491 65 196 230 379 6 6 100 0
江西 21926 1847 204 41 87 76 163 1 1 39 0
山东 120913 11286 1389 255 683 451 841 29 35 481 3
河南 49311 4098 480 100 283 97 353 12 16 99 0
湖北 48309 4526 515 129 287 99 357 57 6 91 4
湖南 60006 4588 479 103 276 100 377 23 0 79 0
广东 245727 34194 4623 722 1148 2753 3055 55 14 1488 11
广西 22998 1567 175 34 102 39 130 4 4 36 1
重庆 23501 3401 389 41 167 181 146 13 3 226 1
四川 59795 4960 642 137 268 237 456 41 15 129 1
贵州 12165 889 122 48 44 30 62 4 10 46 0
云南 19436 1435 193 99 68 26 140 3 5 39 6
西藏 227 33 9 5 0 4 3 0 6 0 0
陕西 33422 2229 227 64 123 40 145 35 8 39 0
甘肃 10157 584 62 18 33 11 41 2 6 13 0
青海 2233 72 12 4 1 7 9 0 0 3 0
宁夏 4075 290 25 3 17 5 20 0 0 5 0
新疆 12966 1034 133 17 73 43 95 0 2 36 0
海南 4570 265 33 16 11 6 19 0 3 11 0
香港 15326 1525 235 39 46 150 87 3 0 145 0
澳门 162 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 122986 11927 1390 507 742 141 426 1 12 951 0
广州 48439 5612 530 94 186 250 340 17 6 161 6
武汉 22454 2327 273 97 125 51 146 54 5 65 3
西安 18283 1521 163 48 80 35 93 30 8 32 0
沈阳 41261 2733 201 81 103 17 128 22 13 37 1
大连 17183 2984 399 55 191 153 333 27 7 31 1
哈尔滨 20197 1689 190 78 96 16 122 38 6 24 0
青岛 19287 1891 335 51 99 185 100 12 16 206 1
宁波 8085 1368 113 16 47 50 64 3 0 45 1
长春 8627 1339 102 33 59 10 60 7 12 22 1
南京 11341 2376 315 92 118 105 136 53 16 108 2
杭州 13456 3386 419 155 159 105 187 103 7 120 2
济南 10145 1961 270 33 158 79 168 9 3 90 0
成都 15490 2885 361 92 137 132 256 40 10 55 0
厦门 7335 1483 141 19 53 69 86 2 0 53 0
深圳 42011 9951 1462 455 393 614 636 24 6 793 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。