国内专利申请受理状况表(7月)
发布时间:2004-08-12

7

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1752031 156847 22465 5661 9050 7754 13184 1355 571 7285 70
北京 137968 9949 1479 746 545 188 621 190 172 479 17
天津 41924 4357 557 370 132 55 167 69 9 312 0
河北 53559 3508 438 81 257 100 336 6 5 91 0
山西 18899 1146 152 50 80 22 107 10 1 34 0
内蒙 13361 937 96 26 48 22 72 3 2 18 1
辽宁 101533 7858 1553 273 623 657 1321 64 53 113 2
吉林 34180 2319 251 71 131 49 181 20 6 44 0
黑龙江 47245 3079 406 122 238 46 276 46 24 59 1
上海 110354 11009 2135 717 700 718 386 293 106 1336 14
江苏 115747 12484 1905 341 850 714 1183 138 16 564 4
浙江 127124 14546 2276 341 837 1098 1686 114 8 464 4
安徽 22967 1697 219 44 134 41 149 12 8 47 3
福建 48296 4537 495 59 188 248 374 15 2 102 2
江西 21722 1643 235 56 95 84 179 2 1 52 1
山东 119524 9897 1441 255 811 375 1004 40 21 371 5
河南 48831 3618 422 77 228 117 272 8 4 137 1
湖北 47794 4011 646 171 299 176 409 122 9 105 1
湖南 59527 4109 648 160 294 194 500 27 1 117 3
广东 241104 29571 3765 625 1036 2104 2423 62 13 1264 3
广西 22823 1392 170 39 71 60 115 7 3 45 0
重庆 23112 3012 288 34 117 137 118 17 5 145 3
四川 59153 4318 487 118 200 169 309 29 22 123 4
贵州 12043 767 110 38 58 14 45 2 29 34 0
云南 19243 1242 188 73 50 65 129 6 11 42 0
西藏 218 24 7 4 3 0 6 0 0 1 0
陕西 33195 2002 253 75 134 44 152 30 17 54 0
甘肃 10095 522 59 28 27 4 30 15 6 7 1
青海 2221 60 4 2 2 0 3 0 0 1 0
宁夏 4050 265 36 8 11 17 26 1 0 9 0
新疆 12833 901 82 16 52 14 55 1 6 20 0
海南 4537 232 34 13 9 12 29 0 0 5 0
香港 15091 1290 176 52 33 91 34 3 0 139 0
澳门 162 8 6 6 0 0 0 0 0 6 0
台湾 121596 10537 1446 570 757 119 487 3 11 945 0
广州 47909 5082 733 99 222 412 498 44 9 182 0
武汉 22181 2054 359 137 146 76 157 121 9 72 0
西安 18120 1358 172 57 93 22 96 22 15 39 0
沈阳 41060 2532 312 123 154 35 194 30 26 61 1
大连 16784 2585 863 90 250 523 782 30 27 24 0
哈尔滨 20007 1499 219 83 109 27 133 45 11 30 0
青岛 18952 1556 261 48 122 91 94 18 15 133 1
宁波 7972 1255 245 27 74 144 195 7 0 43 0
长春 8525 1237 122 40 65 17 64 20 6 32 0
南京 11026 2061 346 124 140 82 145 95 3 99 4
杭州 13037 2967 430 165 174 91 216 104 5 102 3
济南 9875 1691 298 38 220 40 216 12 6 60 4
成都 15129 2524 320 83 115 122 189 28 17 83 3
厦门 7194 1342 143 18 54 71 92 9 0 42 0
深圳 40549 8489 1023 367 284 372 454 10 1 557 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。