国内专利申请受理状况表(6月)
发布时间:2004-07-12

6月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1729566 134382 27998 6624 11803 9571 16935 1155 568 9240 100
北京 136489 8470 1678 812 603 263 804 184 191 486 13
天津 41367 3800 763 433 199 131 216 58 13 470 6
河北 53121 3070 579 106 341 132 426 9 6 137 1
山西 18747 994 206 63 101 42 154 14 8 30 0
内蒙 13265 841 187 35 101 51 137 1 0 49 0
辽宁 99980 6305 1360 290 873 197 1100 50 47 155 8
吉林 33929 2068 413 122 213 78 291 22 37 62 1
黑龙江 46839 2673 575 147 323 105 409 48 4 111 3
上海 108219 8874 1724 567 521 636 446 189 84 1001 4
江苏 113842 10579 2258 430 971 857 1287 115 26 822 8
浙江 124848 12270 2302 324 805 1173 1761 64 5 462 10
安徽 22748 1478 339 77 192 70 236 16 7 80 0
福建 47801 4042 842 89 318 435 625 20 10 186 1
江西 21487 1408 295 68 124 103 210 2 1 80 2
山东 118083 8456 1622 296 925 401 1136 49 15 418 4
河南 48409 3196 701 146 422 133 459 16 10 216 0
湖北 47148 3365 664 153 361 150 474 56 14 118 2
湖南 58879 3461 696 165 386 145 548 26 4 117 1
广东 237339 25806 6052 903 1762 3387 4000 70 22 1943 17
广西 22653 1222 242 57 140 45 188 11 1 42 0
重庆 22824 2724 472 58 192 222 180 16 4 269 3
四川 58666 3831 700 162 278 260 454 30 13 199 4
贵州 11933 657 151 49 73 29 108 1 0 42 0
云南 19055 1054 226 71 101 54 131 13 9 71 2
西藏 211 17 4 1 2 1 2 0 0 1 1
陕西 32942 1749 331 115 162 54 183 54 9 83 2
甘肃 10036 463 76 23 42 11 63 4 5 4 0
青海 2217 56 9 7 2 0 7 0 0 2 0
宁夏 4014 229 36 12 16 8 29 2 0 5 0
新疆 12751 819 205 38 131 36 148 1 14 39 3
海南 4503 198 44 18 20 6 31 0 1 12 0
香港 14915 1114 235 44 34 157 47 10 0 176 2
澳门 156 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 120150 9091 2010 743 1068 199 644 4 8 1352 2
广州 47176 4349 1024 180 291 553 721 54 11 225 13
武汉 21822 1695 333 111 140 82 194 56 13 68 2
西安 17948 1186 220 89 97 34 104 42 9 63 2
沈阳 40748 2220 426 115 259 52 299 20 20 84 3
大连 15921 1722 471 84 320 67 407 20 25 16 3
哈尔滨 19788 1280 287 97 133 57 174 44 4 64 1
青岛 18691 1295 258 68 104 86 110 15 9 122 2
宁波 7727 1010 157 18 55 84 132 4 0 21 0
长春 8403 1115 210 79 94 37 111 21 37 40 1
南京 10680 1715 325 131 110 84 143 80 8 91 3
杭州 12607 2537 404 133 152 119 182 59 3 157 3
济南 9577 1393 311 56 237 18 232 27 1 50 1
成都 14809 2204 416 103 138 175 273 30 7 104 2
厦门 7051 1199 204 21 86 97 119 10 0 75 0
深圳 39526 7466 1730 506 518 706 737 5 5 980 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。