国内专利申请受理状况表(5月)
发布时间:2004-06-15

5

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1701568 106384 19444 4637 7847 6960 11902 1001 482 6001 58
北京 134811 6792 1246 599 450 197 501 165 158 415 7
天津 40604 3037 471 274 153 44 127 50 8 286 0
河北 52542 2491 467 79 267 121 351 4 3 109 0
山西 18541 788 138 47 52 39 107 2 1 28 0
内蒙 13078 654 195 25 44 126 90 0 1 104 0
辽宁 98620 4945 726 164 403 159 590 31 26 75 4
吉林 33516 1655 256 68 154 34 163 14 20 57 2
黑龙江 46264 2098 363 92 237 34 288 16 4 54 1
上海 106495 7150 1191 502 432 257 300 209 85 589 8
江苏 111584 8321 1558 274 630 654 1000 70 20 466 2
浙江 122546 9968 2070 269 662 1139 1549 89 19 410 3
安徽 22409 1139 230 44 141 45 147 10 4 69 0
福建 46959 3200 666 73 174 419 531 14 2 119 0
江西 21192 1113 202 57 100 45 158 3 1 40 0
山东 116461 6834 1098 224 598 276 763 43 31 257 4
河南 47708 2495 434 103 211 120 314 16 7 94 3
湖北 46484 2701 487 110 284 93 336 62 12 74 3
湖南 58183 2765 433 125 243 65 354 14 1 63 1
广东 231287 19754 3925 584 1080 2261 2560 29 28 1306 2
广西 22411 980 179 48 87 44 126 5 2 46 0
重庆 22352 2252 340 35 145 160 144 21 4 169 2
四川 57966 3131 571 143 215 213 401 43 14 105 8
贵州 11782 506 103 22 62 19 66 0 4 30 3
云南 18829 828 128 51 53 24 83 7 1 34 3
西藏 207 13 8 1 0 7 0 0 0 8 0
陕西 32611 1418 280 99 136 45 147 52 7 73 1
甘肃 9960 387 99 41 45 13 54 19 5 20 1
青海 2208 47 3 0 2 1 3 0 0 0 0
宁夏 3978 193 31 12 6 13 18 5 0 8 0
新疆 12546 614 90 14 53 23 72 1 7 10 0
海南 4459 154 18 6 10 2 14 0 0 4 0
香港 14680 879 154 18 42 94 49 7 0 98 0
澳门 155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 118140 7081 1284 434 676 174 496 0 7 781 0
广州 46152 3325 725 94 225 406 530 18 24 153 0
武汉 21489 1362 291 77 155 59 156 62 12 61 0
西安 17728 966 204 80 94 30 99 45 7 53 0
沈阳 40322 1794 249 68 150 31 168 21 15 43 2
大连 15450 1251 152 56 87 9 116 8 9 17 2
哈尔滨 19501 993 155 50 94 11 116 16 2 21 0
青岛 18433 1037 203 50 84 69 80 26 16 80 1
宁波 7570 853 151 17 47 87 104 4 1 41 1
长春 8193 905 137 48 75 14 59 14 19 43 2
南京 10355 1390 248 63 110 75 129 33 17 69 0
杭州 12203 2133 363 121 138 104 175 85 5 96 2
济南 9266 1082 172 34 120 18 120 9 3 38 2
成都 14393 1788 366 109 116 141 247 37 12 63 7
厦门 6847 995 201 21 51 129 128 5 0 68 0
深圳 37796 5736 1083 355 284 444 500 4 1 577 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。