国内专利申请受理状况表(1月)
发布时间:2004-02-12

                          1月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1615464 20280 20280 5200 8640 6440 11856 968 585 6779 92
北京 129335 1316 1316 634 497 185 557 122 179 447 11
天津 38826 1259 1259 446 747 66 866 102 41 244 6
河北 50486 435 435 59 248 128 326 4 6 99 0
山西 17927 174 174 39 113 22 92 7 10 65 0
内蒙 12496 72 72 18 38 16 57 2 0 13 0
辽宁 94662 987 987 243 564 180 752 41 36 150 8
吉林 32236 375 375 127 160 88 188 23 25 134 5
黑龙江 44520 354 354 97 212 45 253 11 14 71 5
上海 101025 1680 1680 537 387 756 223 168 64 1220 5
江苏 104510 1247 1247 252 572 423 717 74 14 442 0
浙江 114386 1808 1808 314 787 707 1364 62 40 342 0
安徽 21422 152 152 46 82 24 101 12 4 35 0
福建 44289 530 530 60 172 298 404 20 3 102 1
江西 20317 238 238 51 116 71 182 4 1 51 0
山东 110828 1201 1201 203 570 428 760 31 18 389 3
河南 45620 407 407 97 212 98 304 7 3 91 2
湖北 44473 690 690 167 328 195 489 63 8 124 6
湖南 56032 614 614 173 217 224 469 21 10 111 3
广东 215168 3635 3635 621 1176 1838 2372 71 22 1149 21
广西 21589 158 158 24 92 42 99 4 1 54 0
重庆 20315 215 215 40 96 79 121 18 0 76 0
四川 55287 452 452 136 150 166 279 25 27 112 9
贵州 11346 70 70 20 34 16 54 0 0 16 0
云南 18172 171 171 70 60 41 94 12 9 52 4
西藏 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 31392 199 199 69 109 21 87 40 18 52 2
甘肃 9677 104 104 44 53 7 42 16 6 40 0
青海 2170 9 9 1 4 4 4 0 0 4 1
宁夏 3812 27 27 8 9 10 14 3 0 10 0
新疆 12031 99 99 18 63 18 71 2 2 24 0
海南 4338 33 33 13 8 12 20 0 0 13 0
香港 13927 126 126 17 29 80 50 0 0 76 0
澳门 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 112502 1443 1443 556 735 152 445 3 24 971 0
广州 43408 581 581 138 207 236 338 65 21 147 10
武汉 20369 242 242 115 109 18 124 62 7 44 5
西安 16897 135 135 49 74 12 45 25 18 45 2
沈阳 38922 394 394 74 288 32 304 12 20 51 7
大连 14381 182 182 79 82 21 108 27 15 32 0
哈尔滨 18697 189 189 69 95 25 113 11 11 52 2
青岛 17552 156 156 31 81 44 59 8 10 77 2
宁波 6902 185 185 21 60 104 120 1 0 64 0
长春 7541 253 253 93 87 73 88 22 25 114 4
南京 9228 263 263 80 100 83 134 43 7 79 0
杭州 10448 378 378 182 145 51 183 61 40 94 0
济南 8406 222 222 55 121 46 140 14 3 64 1
成都 12873 268 268 87 81 100 162 25 22 57 2
厦门 6091 239 239 25 61 153 161 13 2 63 0
深圳 33087 1027 1027 361 364 302 405 4 0 611 7

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。