国内专利申请受理状况表(12月)
发布时间:2006-01-13

200512

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2257284 383157 46329 11352 15359 19618 26550 2581 1179 15783 236
北京 168993 22572 2217 1289 705 223 762 261 282 897 15
天津 57630 11657 1825 748 934 143 620 224 56 918 7
河北 62099 6401 569 151 312 106 427 23 14 104 1
山西 21687 1985 209 74 112 23 132 19 18 40 0
内蒙 15336 1455 164 41 68 55 94 7 1 62 0
辽宁 124042 15672 2572 390 1229 953 2166 95 95 216 0
吉林 39619 4101 394 121 182 91 278 30 35 51 0
黑龙江 55135 6050 546 155 335 56 359 66 13 89 19
上海 152557 32741 3459 1243 1041 1175 442 379 156 2355 127
江苏 161606 34811 5595 973 1173 3449 3064 586 51 1891 3
浙江 181093 43221 4530 801 1168 2561 3680 173 23 646 8
安徽 27729 3516 358 110 163 85 231 26 19 81 1
福建 60717 9460 855 122 290 443 638 23 22 172 0
江西 25579 2815 285 49 130 106 221 11 5 48 0
山东 156850 28835 3816 602 1430 1784 2601 83 69 1051 12
河南 60512 8981 895 160 431 304 560 40 25 269 1
湖北 63277 11534 1610 210 493 907 825 120 12 653 0
湖南 71874 8763 1087 389 356 342 801 44 3 237 2
广东 335954 72220 9413 1828 2420 5165 6035 99 47 3217 15
广西 26012 2379 251 62 117 72 199 10 0 42 0
重庆 31531 6260 759 97 281 381 253 42 4 457 3
四川 72662 10567 1222 253 397 572 700 63 24 427 8
贵州 14988 2226 210 71 107 32 99 0 41 70 0
云南 22689 2556 309 89 89 131 173 18 22 92 4
西藏 358 102 3 2 0 1 3 0 0 0 0
陕西 38576 4166 436 197 167 72 195 114 17 106 4
甘肃 12242 1759 292 137 106 49 124 11 40 117 0
青海 2501 216 23 9 9 5 15 1 1 3 3
宁夏 4700 516 30 9 15 6 20 0 0 10 0
新疆 15275 1851 157 44 83 30 114 10 15 18 0
海南 5178 498 60 24 21 15 36 0 7 17 0
香港 18594 2645 292 68 81 143 95 3 0 194 0
澳门 190 27 5 1 2 2 2 0 0 3 0
台湾 149499 20599 1881 833 912 136 586 0 62 1230 3
广州 62157 11016 937 227 299 411 574 90 35 230 8
武汉 30496 6233 708 119 211 378 173 107 9 419 0
西安 21912 2950 312 150 112 50 119 89 16 85 3
沈阳 46840 4414 352 177 148 27 147 46 66 93 0
大连 24149 5573 935 131 570 234 847 35 17 36 0
哈尔滨 24483 3528 261 105 129 27 160 65 7 27 2
青岛 26157 5927 682 121 201 360 225 29 27 396 5
宁波 16507 7764 985 71 231 683 792 8 2 183 0
长春 11634 2409 257 92 92 73 161 29 35 32 0
南京 18100 5227 1018 434 221 363 339 245 21 411 2
杭州 24578 9479 893 397 271 225 536 163 20 169 5
济南 18758 6507 1235 240 329 666 830 37 36 328 4
成都 24170 7241 829 187 250 392 499 63 24 240 3
厦门 10718 2796 215 38 97 80 116 5 2 92 0
深圳 67918 20940 2671 1203 769 699 854 4 3 1807 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。