国内专利申请受理状况表(11月)
发布时间:2005-12-09

2005年11月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2210955 336828 43882 10846 14845 18191 25606 2318 1219 14554 185
北京 166776 20355 2552 1502 730 320 852 305 454 913 28
天津 55805 9832 1632 830 570 232 473 118 37 1002 2
河北 61530 5832 672 153 389 130 456 31 18 154 13
山西 21478 1776 177 56 91 30 115 19 19 24 0
内蒙 15172 1291 176 35 86 55 147 0 1 25 3
辽宁 121470 13100 1637 331 970 336 1232 95 70 240 0
吉林 39225 3707 446 127 180 139 292 26 34 91 3
黑龙江 54589 5504 581 176 317 88 391 72 16 99 3
上海 149098 29282 2991 958 829 1204 401 315 158 2037 80
江苏 156011 29216 4809 810 1265 2734 2979 411 24 1390 5
浙江 176563 38691 5075 741 1367 2967 4067 183 23 802 0
安徽 27371 3158 392 90 191 111 259 30 17 84 2
福建 59862 8605 1252 140 333 779 998 38 20 196 0
江西 25294 2530 265 70 127 68 202 8 1 54 0
山东 153034 25019 4135 688 1668 1779 2921 86 59 1061 8
河南 59617 8086 1138 246 586 306 708 58 15 356 1
湖北 61667 9924 910 240 446 224 574 114 23 194 5
湖南 70787 7676 746 226 382 138 524 45 5 172 0
广东 326541 62807 8317 1564 1870 4883 5293 92 37 2891 4
广西 25761 2128 264 73 118 73 198 14 1 51 0
重庆 30772 5501 639 79 246 314 247 43 7 338 4
四川 71440 9345 1067 192 390 485 754 46 22 243 2
贵州 14778 2016 278 120 124 34 117 3 34 124 0
云南 22380 2247 310 75 106 129 172 17 16 103 2
西藏 355 99 42 2 3 37 17 0 1 24 0
陕西 38140 3730 472 209 187 76 193 111 13 142 13
甘肃 11950 1467 155 62 78 15 70 23 22 40 0
青海 2478 193 22 15 7 0 16 0 0 5 1
宁夏 4670 486 56 9 18 29 28 2 0 26 0
新疆 15118 1694 178 22 100 56 138 5 16 19 0
海南 5118 438 63 18 20 25 60 0 0 3 0
香港 18302 2353 334 56 72 206 67 5 0 260 2
澳门 185 22 1 0 0 1 0 0 0 1 0
台湾 147618 18718 2098 931 979 188 645 3 56 1390 4
广州 61297 10156 1006 198 278 530 668 71 33 232 2
武汉 29863 5600 410 171 187 52 139 113 20 133 5
西安 21600 2638 309 147 131 31 113 94 10 80 12
沈阳 46470 4044 411 155 221 35 191 57 54 109 0
大连 23148 4572 662 92 487 83 553 33 12 64 0
哈尔滨 24166 3211 297 134 126 37 176 72 12 37 0
青岛 25383 5153 991 113 192 686 480 29 11 469 2
宁波 13788 5045 884 81 252 551 696 12 10 166 0
长春 11336 2111 270 86 85 99 172 23 31 43 1
南京 17098 4225 652 323 190 139 209 182 19 241 1
杭州 23042 7943 1044 435 294 315 652 161 11 220 0
济南 17522 5271 831 249 367 215 597 33 28 170 3
成都 23100 6171 719 121 241 357 506 41 22 149 1
厦门 10566 2644 310 41 123 146 155 19 1 135 0
深圳 65002 18024 2423 1054 631 738 765 12 4 1641 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。