国内专利申请受理状况表(5月)
发布时间:2005-06-08

2005年5月

单位:件

当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1994904 120777 19969 4764 7747 7458 12477 929 466 6038 59
北京 154640 8219 1297 681 444 172 549 156 120 469 3
天津 48654 2681 281 94 112 75 143 34 13 88 3
河北 57976 2278 478 86 303 89 365 9 11 91 2
山西 20417 715 168 35 91 42 132 9 0 27 0
内蒙 14433 552 84 19 40 25 52 1 5 26 0
辽宁 113319 4949 789 176 490 123 619 30 25 114 1
吉林 36928 1410 255 79 150 26 175 19 18 43 0
黑龙江 51533 2448 337 85 218 34 249 38 2 45 3
上海 129319 9503 927 354 316 257 196 107 50 571 3
江苏 136317 9522 1946 389 689 868 1207 114 19 606 0
浙江 150889 13017 2619 420 730 1469 2030 75 6 502 6
安徽 25367 1154 218 56 107 55 151 14 15 38 0
福建 54454 3197 587 71 184 332 455 17 3 111 1
江西 23699 935 178 31 90 57 150 1 0 27 0
山东 136062 8047 1312 195 694 423 935 32 22 320 3
河南 54351 2820 568 116 250 202 411 29 9 119 0
湖北 56401 4658 428 80 240 108 318 33 5 65 7
湖南 65730 2619 428 132 215 81 320 13 0 94 1
广东 286896 23162 3624 586 930 2108 2396 59 21 1143 5
广西 24447 814 136 39 61 36 103 7 1 25 0
重庆 27223 1952 468 64 156 248 178 29 6 245 10
四川 65035 2940 560 119 219 222 422 16 13 105 4
贵州 13514 752 109 26 49 34 53 0 12 44 0
云南 20941 808 150 48 46 56 102 8 7 30 3
西藏 284 28 14 2 0 12 3 0 0 11 0
陕西 35799 1389 235 84 121 30 104 55 22 54 0
甘肃 11090 607 97 51 45 1 43 15 28 7 4
青海 2368 83 16 5 6 5 10 1 3 2 0
宁夏 4315 131 30 14 11 5 23 0 0 7 0
新疆 14152 728 129 22 83 24 105 1 11 12 0
海南 4836 156 41 22 14 5 22 6 1 12 0
香港 16863 914 165 31 30 104 43 1 0 121 0
澳门 173 10 2 0 2 0 2 0 0 0 0
台湾 136479 7579 1293 552 611 130 411 0 18 864 0
广州 56068 4927 638 98 184 356 407 47 16 165 3
武汉 27156 2893 182 53 102 27 95 31 4 46 6
西安 19918 956 161 69 70 22 62 42 22 35 0
沈阳 44027 1601 260 84 106 70 161 16 18 64 1
大连 19920 1344 316 34 251 31 281 5 5 25 0
哈尔滨 22422 1467 163 52 96 15 105 36 1 21 0
青岛 21687 1457 175 39 69 67 33 18 15 106 3
宁波 9727 984 171 27 68 76 127 2 1 41 0
长春 9963 738 147 55 77 15 86 19 17 25 0
南京 14370 1497 219 117 74 28 77 67 5 70 0
杭州 17596 2497 418 150 161 107 209 69 5 130 5
济南 13772 1521 288 40 136 112 202 13 5 68 0
成都 18602 1673 324 79 114 131 241 15 8 59 1
厦门 8955 1033 191 20 54 117 128 4 0 59 0
深圳 53230 6252 1021 396 277 348 434 6 3 577 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,其数量已经计算在各省内。