国内专利申请受理状况表(4月)
发布时间:2005-05-13

4

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1974935 100808 27151 6598 10671 9882 16611 1419 633 8361 127
北京 153343 6922 1591 788 540 263 673 180 155 574 9
天津 48373 2400 422 163 188 71 207 69 20 121 5
河北 57498 1800 499 104 320 75 401 9 8 79 2
山西 20249 547 130 28 70 32 100 14 3 13 0
内蒙 14349 468 137 32 73 32 95 2 4 35 1
辽宁 112530 4160 1185 269 582 334 947 57 29 148 4
吉林 36673 1155 329 111 163 55 240 23 11 53 2
黑龙江 51196 2111 536 134 319 83 398 38 4 95 1
上海 128392 8576 2333 770 726 837 520 225 99 1435 54
江苏 134371 7576 2384 538 986 860 1321 187 41 825 10
浙江 148270 10398 3113 445 985 1683 2442 108 7 553 3
安徽 25149 936 248 66 133 49 168 13 9 58 0
福建 53867 2610 735 92 234 409 568 16 13 138 0
江西 23521 757 262 76 107 79 214 5 2 39 2
山东 134750 6735 1607 290 890 427 1074 53 29 445 6
河南 53783 2252 671 118 349 204 496 15 7 153 0
湖北 55973 4230 663 162 400 101 439 92 19 112 1
湖南 65302 2191 667 206 342 119 544 35 3 85 0
广东 283272 19538 5460 848 1463 3149 3679 115 24 1637 5
广西 24311 678 188 42 112 34 142 2 1 43 0
重庆 26755 1484 487 76 177 234 220 21 4 236 6
四川 64475 2380 644 167 263 214 444 28 14 150 8
贵州 13405 643 164 53 81 30 66 4 46 48 0
云南 20791 658 230 73 93 64 144 20 17 48 1
西藏 270 14 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 35564 1154 330 143 141 46 188 72 17 53 0
甘肃 10993 510 116 57 45 14 72 7 20 17 0
青海 2352 67 22 14 4 4 12 1 7 1 1
宁夏 4285 101 26 5 21 0 25 0 0 1 0
新疆 14023 599 195 17 118 60 162 5 4 20 4
海南 4795 115 28 6 6 16 18 0 1 8 1
香港 16698 749 233 36 44 153 51 3 0 179 0
澳门 171 8 5 3 2 0 4 0 0 1 0
台湾 135186 6286 1510 666 694 150 536 0 15 958 1
广州 55430 4289 759 193 252 314 462 98 21 177 1
武汉 26974 2711 423 127 229 67 232 83 18 89 1
西安 19757 795 194 87 84 23 87 56 17 34 0
沈阳 43767 1341 346 115 180 51 254 16 17 58 1
大连 19604 1028 447 86 137 224 373 26 12 34 2
哈尔滨 22259 1304 282 99 139 44 208 36 3 35 0
青岛 21512 1282 330 70 126 134 111 20 14 181 4
宁波 9556 813 229 30 66 133 151 5 0 72 1
长春 9816 591 158 63 71 24 93 23 11 31 0
南京 14151 1278 373 151 157 65 151 100 19 95 8
杭州 17178 2079 553 179 231 143 339 101 6 107 0
济南 13484 1233 333 53 195 85 228 25 11 67 2
成都 18278 1349 363 117 136 110 248 27 10 72 6
厦门 8764 842 222 27 88 107 130 8 2 82 0
深圳 52209 5231 1429 458 415 556 671 8 2 746 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。