国内专利申请受理状况表(2月)
发布时间:2005-03-10

2

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1920853 46726 18718 4733 7195 6790 10707 1041 502 6425 43
北京 149654 3233 1381 601 413 367 626 124 113 516 2
天津 47623 1650 632 229 280 123 326 59 26 220 1
河北 56392 694 390 81 229 80 290 18 5 77 0
山西 19945 243 131 45 61 25 100 11 0 20 0
内蒙 14036 155 66 11 39 16 51 0 2 11 2
辽宁 110169 1799 561 138 304 119 422 37 15 85 2
吉林 35966 448 169 55 100 14 96 20 23 30 0
黑龙江 50102 1017 329 95 191 43 239 38 4 48 0
上海 124398 4582 1667 487 435 745 224 143 78 1218 4
江苏 130055 3260 1212 289 486 437 659 99 30 424 0
浙江 141922 4050 1637 257 572 808 1111 80 3 439 4
安徽 24578 365 154 48 65 41 74 12 10 57 1
福建 52261 1004 538 91 169 278 397 20 8 113 0
江西 23041 277 117 45 44 28 96 7 0 12 2
山东 131597 3582 1414 234 698 482 991 52 22 342 7
河南 52395 864 333 81 171 81 248 5 9 71 0
湖北 54681 2938 873 118 419 336 622 91 17 139 4
湖南 64019 908 414 120 155 139 269 19 1 125 0
广东 272556 8822 3594 601 893 2100 2426 80 30 1054 4
广西 23873 240 142 47 64 31 118 9 1 14 0
重庆 25789 518 179 39 79 61 91 13 3 71 1
四川 63062 967 385 90 155 140 281 16 12 73 3
贵州 13006 244 97 36 49 12 39 2 30 26 0
云南 20391 258 102 35 34 33 58 5 5 34 0
西藏 261 5 3 0 0 3 3 0 0 0 0
陕西 35009 599 325 136 153 36 173 61 23 67 1
甘肃 10785 302 126 48 64 14 84 13 10 16 3
青海 2305 20 9 3 5 1 6 0 0 3 0
宁夏 4210 26 20 7 12 1 17 1 0 2 0
新疆 13634 210 115 26 75 14 91 3 7 13 1
海南 4731 51 18 5 7 6 13 0 2 3 0
香港 16240 291 166 34 37 95 38 3 0 124 1
澳门 164 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 132003 3103 1418 601 736 81 427 0 13 978 0
广州 53809 2668 1489 140 241 1108 1211 57 29 191 1
武汉 26179 1916 406 81 169 156 198 85 17 103 3
西安 19403 441 240 118 103 19 124 51 23 41 1
沈阳 42950 524 186 45 117 24 135 19 6 24 2
大连 18845 269 112 41 62 9 63 14 9 26 0
哈尔滨 21700 745 174 69 78 27 114 34 2 24 0
青岛 20952 722 239 49 96 94 81 19 5 132 2
宁波 9032 289 83 14 31 38 54 4 0 25 0
长春 9492 267 108 33 66 9 46 19 23 20 0
南京 13399 526 215 118 67 30 56 81 12 66 0
杭州 15910 811 349 123 126 100 142 76 2 125 4
济南 12796 545 334 59 146 129 251 26 3 51 3
成都 17441 512 214 55 83 76 140 15 9 48 2
厦门 8230 308 177 36 73 68 86 7 2 82 0
深圳 49139 2161 853 369 287 197 282 9 0 560 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。