国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-01-11

  200612 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2727626 470342 72193 15354 20340 36499 40072 3429 1348 26621 723
北京 195548 26555 2949 1711 869 369 893 381 319 1328 28
天津 70929 13299 3029 1065 850 1114 1022 340 90 1441 136
河北 69319 7220 675 140 359 176 461 32 7 170 5
山西 24511 2824 330 120 141 69 207 24 18 81 0
内蒙 17282 1946 162 23 67 72 93 0 0 69 0
辽宁 141094 17052 4571 681 2268 1622 3479 334 106 646 6
吉林 44197 4578 840 167 278 395 635 32 59 112 2
黑龙江 61670 6535 685 187 384 114 469 90 30 95 1
上海 188599 36042 6072 1636 1352 3084 532 357 203 4680 300
江苏 214873 53267 8378 1057 1502 5819 4631 242 43 3418 44
浙江 234073 52980 6474 897 1837 3740 4875 324 14 1256 5
安徽 32408 4679 589 176 242 171 247 25 19 297 1
福建 71068 10351 1163 184 369 610 868 43 5 245 2
江西 28750 3171 343 76 151 116 262 9 4 68 0
山东 195134 38284 7468 1014 1971 4483 4996 119 51 2276 26
河南 72050 11538 1995 343 766 886 1156 95 64 673 7
湖北 77853 14576 3075 451 976 1648 1487 258 22 1234 74
湖南 82123 10249 1491 429 387 675 897 91 18 485 0
广东 426840 90886 13496 2745 3022 7729 8810 319 57 4269 41
广西 28796 2784 266 68 134 64 171 17 8 69 1
重庆 38002 6471 768 150 281 337 263 65 5 432 3
四川 85771 13109 2036 341 521 1174 1323 82 33 581 17
贵州 17662 2674 272 100 129 43 115 1 44 110 2
云南 25774 3085 394 123 116 155 252 14 20 103 5
西藏 447 89 6 3 3 0 3 0 1 2 0
陕西 44293 5717 1602 196 235 1171 1043 121 21 409 8
甘肃 13702 1460 136 47 58 31 52 7 14 57 6
青海 2826 325 119 4 8 107 13 0 0 106 0
宁夏 5371 671 151 20 27 104 55 0 0 95 1
新疆 17531 2256 123 20 88 15 66 3 17 36 1
海南 5716 538 51 25 17 9 38 0 8 5 0
香港 21217 2623 276 49 46 181 91 2 0 183 0
澳门 202 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 171995 22496 2208 1106 886 216 567 2 48 1590 1
广州 74450 12293 2678 428 478 1772 2003 273 46 349 7
武汉 38621 8125 1734 245 504 985 395 241 16 1009 73
西安 26084 4172 1321 133 161 1027 819 93 20 381 8
沈阳 51177 4337 495 204 243 48 277 51 75 90 2
大连 31253 7104 3083 245 1589 1249 2401 269 27 383 3
哈尔滨 28223 3740 394 134 183 77 236 87 18 52 1
青岛 33987 7830 1943 181 251 1511 409 30 20 1477 7
宁波 26920 10413 1392 131 401 860 1003 9 3 377 0
长春 14314 2680 622 115 141 366 468 25 59 69 1
南京 24893 6793 967 279 235 453 470 147 27 316 7
杭州 35293 10715 1078 434 389 255 436 305 7 327 3
济南 26977 8219 2090 213 393 1484 1806 69 11 202 2
成都 33194 9024 1392 228 323 841 1013 76 23 263 17
厦门 13684 2966 338 81 113 144 182 25 1 128 2
深圳 97646 29728 3682 1864 805 1013 1013 30 8 2601 30
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。