国内专利申请受理状况表
发布时间:2006-12-14

  200611 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2655433 398149 53075 12519 15797 24759 29420 2333 1014 19246 1062
北京 192599 23606 2733 1514 777 442 1149 331 298 948 7
天津 67900 10270 2062 451 563 1048 984 102 40 739 197
河北 68644 6545 615 146 296 173 419 24 6 163 3
山西 24181 2494 348 104 122 122 261 19 9 58 1
内蒙 17120 1784 171 36 84 51 110 4 1 56 0
辽宁 136523 12481 1983 410 496 1077 1318 89 85 489 2
吉林 43357 3738 331 112 161 58 220 38 14 59 0
黑龙江 60985 5850 551 198 278 75 349 86 13 100 3
上海 182527 29970 5085 1219 949 2917 583 382 155 3767 198
江苏 206495 44889 6460 1128 1524 3808 3966 242 23 2209 20
浙江 227599 46506 5018 670 1451 2897 3801 177 12 1007 21
安徽 31819 4090 510 146 183 181 233 44 22 210 1
福建 69905 9188 993 142 301 550 681 38 1 269 4
江西 28407 2828 292 67 129 96 215 17 2 57 1
山东 187666 30816 5307 779 1818 2710 3872 82 41 1306 6
河南 70055 9543 996 217 405 374 572 69 32 317 6
湖北 74778 11501 2439 258 499 1682 926 107 35 812 559
湖南 80632 8758 1168 434 435 299 777 55 14 318 4
广东 413344 77390 10070 2495 2873 4702 6336 148 46 3529 11
广西 28530 2518 291 67 136 88 203 12 1 75 0
重庆 37234 5703 538 109 193 236 179 46 5 307 1
四川 83735 11073 1165 260 390 515 762 86 37 276 4
贵州 17390 2402 242 70 127 45 99 9 34 98 2
云南 25380 2691 331 113 107 111 234 16 10 69 2
西藏 441 83 11 3 3 5 3 0 0 8 0
陕西 42691 4115 475 183 205 87 236 77 26 131 5
甘肃 13566 1324 139 50 74 15 62 19 2 54 2
青海 2707 206 8 3 4 1 8 0 0 0 0
宁夏 5220 520 112 21 19 72 44 1 1 66 0
新疆 17408 2133 163 38 100 25 111 3 15 32 2
海南 5665 487 46 21 10 15 37 0 2 7 0
香港 20941 2347 260 54 67 139 70 8 0 182 0
澳门 202 12 3 1 2 0 3 0 0 0 0
台湾 169787 20288 2159 1000 1016 143 597 2 32 1528 0
广州 71772 9615 1048 229 321 498 660 98 39 244 7
武汉 36887 6391 1584 172 202 1210 181 101 34 711 557
西安 24763 2851 327 136 136 55 117 70 26 110 4
沈阳 50682 3842 339 139 164 36 177 31 42 88 1
大连 28170 4021 991 121 96 774 637 49 42 263 0
哈尔滨 27829 3346 312 132 125 55 173 84 7 48 0
青岛 32044 5887 1301 141 247 913 469 19 7 804 2
宁波 25528 9021 961 114 301 546 770 18 1 172 0
长春 13692 2058 177 62 84 31 97 27 14 39 0
南京 23926 5826 652 342 172 138 148 148 15 337 4
杭州 34215 9637 900 267 295 338 467 144 8 280 1
济南 24887 6129 1041 173 252 616 814 42 13 172 0
成都 31802 7632 809 162 230 417 553 83 30 141 2
厦门 13346 2628 240 43 80 117 104 10 0 124 2
深圳 93964 26046 3135 1640 664 831 870 30 4 2231 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。