国内专利申请受理状况表(3月)
发布时间:2006-04-13

20063

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2348209 90925 46513 13201 18175 15137 27076 2340 1074 15716 307
北京 174610 5617 2935 1536 994 405 1218 316 340 1048 13
天津 59595 1965 705 264 300 141 312 107 33 247 6
河北 63677 1578 890 180 515 195 668 28 16 178 0
山西 22254 567 303 89 160 54 203 30 3 66 1
内蒙 15741 405 260 64 129 67 184 11 1 64 0
辽宁 127201 3159 1709 465 956 288 1311 69 50 279 0
吉林 40698 1079 628 169 358 101 465 25 46 92 0
黑龙江 56544 1409 695 212 392 91 528 72 10 83 2
上海 159376 6819 3109 1162 972 975 612 299 171 1906 121
江苏 170120 8514 3717 1066 1390 1261 1921 274 20 1473 29
浙江 191128 10035 5193 922 1606 2665 4031 235 16 901 10
安徽 28848 1119 657 134 270 253 472 21 4 156 4
福建 62944 2227 1150 161 389 600 845 40 15 245 5
江西 26238 659 385 120 181 84 318 8 1 58 0
山东 163338 6488 3169 736 1696 737 2046 117 18 959 29
河南 62542 2030 1084 237 573 274 772 43 14 255 0
湖北 65624 2347 1020 272 601 147 712 94 23 189 2
湖南 73730 1856 1046 399 478 169 836 66 2 140 2
广东 354444 18490 10524 2517 3008 4999 6044 209 77 4169 25
广西 26638 626 328 85 151 92 258 13 1 55 1
重庆 33122 1591 784 133 307 344 333 39 5 402 5
四川 75245 2583 1349 315 544 490 965 58 29 274 23
贵州 15636 648 290 89 160 41 151 5 63 69 2
云南 23382 693 373 134 124 115 232 28 24 83 6
西藏 389 31 14 4 3 7 11 1 0 2 0
陕西 39620 1044 565 224 280 61 274 107 26 146 12
甘肃 12602 360 207 65 112 30 130 9 6 62 0
青海 2565 64 38 16 17 5 32 0 0 6 0
宁夏 4808 108 66 18 38 10 44 0 0 21 1
新疆 15842 567 286 56 144 86 233 7 10 36 0
海南 5292 114 65 41 18 6 37 2 2 23 1
香港 19188 594 283 61 72 150 89 4 0 186 4
澳门 193 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 155035 5536 2686 1255 1237 194 789 3 48 1843 3
广州 64774 2617 1609 393 565 651 933 176 57 428 15
武汉 31797 1301 531 191 264 76 315 84 18 113 1
西安 22636 724 408 167 202 39 183 78 25 115 7
沈阳 47849 1009 523 195 269 59 335 31 20 137 0
大连 24910 761 357 134 165 58 253 35 25 44 0
哈尔滨 25216 733 346 134 185 27 238 66 5 36 1
青岛 27579 1422 803 243 243 317 288 40 10 458 7
宁波 18388 1881 1043 106 316 621 850 7 2 184 0
长春 12239 605 358 105 180 73 230 23 46 59 0
南京 19614 1514 824 460 282 82 280 155 10 364 15
杭州 27116 2538 1312 541 354 417 747 217 13 326 9
济南 20021 1263 552 150 339 63 368 46 3 119 16
成都 25980 1810 969 230 335 404 681 54 16 199 19
厦门 11464 746 401 57 139 205 238 25 5 133 0
深圳 74435 6517 3556 1631 853 1072 1184 7 16 2346 3

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。