国内专利申请受理状况表(2月)
发布时间:2006-03-10

20062

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2301696 44412 22820 6491 9184 7145 12780 1137 597 8212 94
北京 171675 2682 1369 696 453 220 656 96 144 466 7
天津 58890 1260 351 152 161 38 111 49 11 178 2
河北 62787 688 376 91 229 56 285 19 7 62 3
山西 21951 264 159 52 75 32 98 30 3 28 0
内蒙 15481 145 99 17 56 26 76 0 0 23 0
辽宁 125492 1450 662 236 324 102 412 61 35 154 0
吉林 40070 451 240 65 128 47 195 11 17 17 0
黑龙江 55849 714 397 119 209 69 302 34 11 50 0
上海 156267 3710 1634 533 488 613 321 128 59 1083 43
江苏 166403 4797 2030 571 838 621 1033 151 25 818 3
浙江 185935 4842 2538 450 901 1187 1901 139 4 493 1
安徽 28191 462 237 64 135 38 159 15 12 51 0
福建 61794 1077 681 84 268 329 431 28 11 211 0
江西 25853 274 143 44 72 27 117 3 2 21 0
山东 160169 3319 1670 315 867 488 1188 57 21 391 13
河南 61458 946 519 113 289 117 396 16 17 90 0
湖北 64604 1327 536 172 268 96 356 58 8 111 3
湖南 72684 810 446 112 225 109 314 33 5 94 0
广东 343920 7966 4445 1173 1367 1905 2465 67 25 1874 14
广西 26310 298 194 45 107 42 143 8 0 42 1
重庆 32338 807 419 70 175 174 185 28 1 204 1
四川 73896 1234 745 162 287 296 519 34 7 184 1
贵州 15346 358 216 75 132 9 73 12 86 45 0
云南 23009 320 157 54 67 36 90 6 16 45 0
西藏 375 17 11 4 3 4 7 0 0 4 0
陕西 39055 479 266 119 122 25 134 31 3 98 0
甘肃 12395 153 94 32 46 16 68 6 10 8 2
青海 2527 26 15 4 7 4 8 0 3 4 0
宁夏 4742 42 39 14 15 10 25 3 0 11 0
新疆 15556 281 231 19 83 129 199 2 13 17 0
海南 5227 49 37 1 14 22 20 0 0 17 0
香港 18905 311 229 53 35 141 87 6 0 136 0
澳门 193 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 152349 2850 1634 780 737 117 405 6 41 1182 0
广州 63165 1008 617 156 233 228 367 47 17 178 8
武汉 31266 770 252 85 152 15 144 58 8 41 1
西安 22228 316 167 77 75 15 77 29 3 58 0
沈阳 47326 486 243 96 108 39 132 25 20 66 0
大连 24553 404 194 81 78 35 109 34 14 37 0
哈尔滨 24870 387 229 82 103 44 150 34 11 34 0
青岛 26776 619 328 52 126 150 182 18 5 119 4
宁波 17345 838 452 60 158 234 342 21 0 89 0
长春 11881 247 106 33 62 11 71 11 17 7 0
南京 18790 690 396 216 131 49 114 101 16 163 2
杭州 25804 1226 582 242 200 140 310 115 3 154 0
济南 19469 711 300 110 160 30 169 36 9 77 9
成都 25011 841 515 118 154 243 346 32 7 130 0
厦门 11063 345 241 30 94 117 73 12 1 155 0
深圳 70879 2961 1636 833 391 412 518 17 4 1093 4

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。