国内专利申请受理状况表(1月)
发布时间:2006-02-13

20061

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2278876 21592 21592 6370 7949 7273 11445 1329 693 8009 116
北京 170306 1313 1313 734 408 171 488 141 144 532 8
天津 58539 909 909 370 468 71 404 46 10 447 2
河北 62411 312 312 86 168 58 211 6 17 76 2
山西 21792 105 105 44 52 9 51 5 26 23 0
内蒙 15382 46 46 12 9 25 15 0 1 30 0
辽宁 124830 788 788 273 383 132 469 65 63 191 0
吉林 39830 211 211 65 96 50 116 20 24 50 1
黑龙江 55452 317 317 84 178 55 248 28 9 32 0
上海 154633 2076 2076 794 580 702 254 220 99 1436 67
江苏 164373 2767 2767 521 622 1624 1831 199 20 714 3
浙江 183397 2304 2304 446 699 1159 1756 150 6 391 1
安徽 27954 225 225 86 89 50 123 14 14 74 0
福建 61113 396 396 58 117 221 298 16 1 80 1
江西 25710 131 131 56 60 15 87 0 3 41 0
山东 158499 1649 1649 275 798 576 1109 44 56 433 7
河南 60939 427 427 104 234 89 265 27 6 129 0
湖北 64068 791 791 113 453 225 426 63 6 292 4
湖南 72238 364 364 105 202 57 234 23 1 105 1
广东 339475 3521 3521 989 1129 1403 2018 70 6 1423 4
广西 26116 104 104 25 62 17 41 2 3 58 0
重庆 31919 388 388 51 150 187 91 17 1 272 7
四川 73151 489 489 159 176 154 289 53 16 130 1
贵州 15130 142 142 53 71 18 50 1 47 44 0
云南 22852 163 163 78 49 36 75 49 12 25 2
西藏 364 6 6 0 0 6 3 0 0 3 0
陕西 38789 213 213 101 91 21 88 55 18 50 2
甘肃 12301 59 59 33 19 7 28 10 15 6 0
青海 2512 11 11 4 2 5 2 0 2 7 0
宁夏 4703 3 3 1 2 0 2 0 0 1 0
新疆 15325 50 50 10 37 3 25 0 7 17 1
海南 5190 12 12 6 0 6 9 0 2 1 0
香港 18676 82 82 21 19 42 29 2 0 51 0
澳门 192 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0
台湾 150715 1216 1216 613 524 79 309 3 58 844 2
广州 62548 391 391 102 145 144 216 55 5 113 2
武汉 31014 518 518 89 251 178 212 61 6 235 4
西安 22061 149 149 80 57 12 48 42 17 40 2
沈阳 47083 243 243 125 107 11 98 17 43 85 0
大连 24359 210 210 83 110 17 108 44 17 41 0
哈尔滨 24641 158 158 61 75 22 119 28 3 8 0
青岛 26448 291 291 78 87 126 51 13 21 202 4
宁波 16893 386 386 42 132 212 296 6 0 84 0
长春 11775 141 141 46 57 38 68 19 23 30 1
南京 18394 294 294 101 77 116 72 142 15 63 2
杭州 25222 644 644 294 187 163 378 135 6 124 1
济南 19169 411 411 55 241 115 299 22 11 77 2
成都 24496 326 326 114 103 109 193 52 9 71 1
厦门 10822 104 104 26 38 40 47 12 0 45 0
深圳 69243 1325 1325 807 317 201 257 13 0 1054 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。