国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-11-14

  200710 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3183195 455338 72790 17769 19628 35393 40468 3703 1438 26589 592
北京 220659 25062 3271 2008 894 369 847 467 428 1512 17
天津 82542 11610 1892 557 440 895 893 125 35 830 9
河北 75931 6606 731 198 369 164 522 30 33 142 4
山西 27116 2603 394 160 183 51 221 38 24 109 2
内蒙 18984 1702 164 27 95 42 120 2 0 41 1
辽宁 153607 12509 2017 547 801 669 1393 108 124 366 26
吉林 48337 4140 458 158 191 109 311 37 45 62 3
黑龙江 67651 5981 589 190 340 59 347 99 14 129 0
上海 225682 37068 3379 1464 1022 893 538 443 173 2139 86
江苏 282697 67814 13819 2647 1881 9291 6819 356 48 6587 9
浙江 286990 52913 8930 1096 2581 5253 6394 904 24 1589 19
安徽 37234 4821 807 199 341 267 420 29 16 332 10
福建 80324 9256 1210 233 366 611 774 46 8 382 0
江西 31662 2912 372 106 153 113 265 29 8 70 0
山东 227918 32781 4641 801 1979 1861 3385 74 47 1126 9
河南 83190 11139 3196 378 698 2120 2444 53 36 645 18
湖北 91048 13195 2683 450 845 1388 1242 171 29 946 295
湖南 90626 8501 1073 306 440 327 666 71 15 317 4
广东 510206 83350 13618 3721 3091 6806 7879 150 62 5499 28
广西 31668 2870 314 102 158 54 196 19 8 90 1
重庆 43435 5433 770 184 316 270 282 64 17 381 26
四川 101625 15846 2340 382 613 1345 1633 73 54 573 7
贵州 19642 1976 270 86 127 57 115 4 43 106 2
云南 28404 2630 337 139 121 77 205 27 22 82 1
西藏 520 73 3 1 1 1 2 0 0 1 0
陕西 51222 6926 2484 259 350 1875 1577 230 26 638 13
甘肃 14954 1252 209 74 105 30 95 32 6 76 0
青海 3064 238 17 8 7 2 10 0 3 4 0
宁夏 6044 673 98 10 20 68 88 1 0 9 0
新疆 19382 1851 212 53 110 49 132 12 30 37 1
海南 6229 513 55 30 9 16 33 0 9 13 0
香港 23348 2088 278 44 79 155 93 1 0 184 0
澳门 238 31 1 1 0 0 0 1 0 0 0
台湾 191016 18975 2158 1150 902 106 527 7 51 1572 1
广州 83581 9662 1240 311 379 550 752 118 29 331 10
长春 16918 2604 307 117 110 80 184 33 45 42 3
武汉 45561 6938 944 245 329 370 276 135 28 212 293
南京 30688 5791 878 441 266 171 259 236 24 357 2
杭州 45903 10609 1955 442 609 904 628 772 12 530 13
西安 31679 5595 2191 210 228 1753 1418 203 26 540 4
济南 33604 6627 782 112 463 207 612 33 15 118 4
沈阳 54825 3648 476 216 224 36 246 51 83 96 0
成都 45330 12136 1800 256 345 1199 1301 63 37 395 4
大连 35834 4581 1130 200 343 587 872 53 35 165 5
厦门 16166 2482 299 73 139 87 156 21 0 122 0
哈尔滨 31734 3511 295 135 132 28 142 99 14 40 0
深圳 126548 28242 4880 2761 987 1132 1210 17 17 3634 2
青岛 38344 4357 572 122 208 242 149 20 12 388 3
宁波 37291 10371 1638 253 653 732 1191 67 3 377 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。