国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-10-12

  20079 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3110405 382548 64267 14315 17273 32679 35842 2389 1282 24323 431
北京 217388 21791 2984 1757 830 397 860 328 397 1369 30
天津 80650 9718 2973 970 437 1566 429 69 44 2417 14
河北 75200 5875 765 248 373 144 546 30 14 171 4
山西 26722 2209 367 138 174 55 217 18 21 96 15
内蒙 18820 1538 158 45 70 43 105 0 0 53 0
辽宁 151590 10492 1770 472 909 389 1080 63 124 476 27
吉林 47879 3682 473 169 178 126 314 34 48 76 1
黑龙江 67062 5392 741 251 370 120 463 115 25 138 0
上海 222303 33689 3664 1390 1234 1040 674 470 141 2191 188
江苏 268878 53995 10425 1463 1310 7652 5072 148 31 5157 17
浙江 278060 43983 7430 862 2146 4422 5477 250 28 1651 24
安徽 36427 4014 600 148 267 185 284 16 22 278 0
福建 79114 8046 1065 207 366 492 682 27 34 321 1
江西 31290 2540 341 81 202 58 186 5 2 146 2
山东 223277 28140 4542 878 1785 1879 3306 79 46 1077 34
河南 79994 7943 1269 275 556 438 777 31 38 420 3
湖北 88365 10512 1468 301 578 589 622 119 30 695 2
湖南 89553 7428 1045 279 445 321 626 71 6 341 1
广东 496588 69732 15154 2305 2618 10231 10587 108 35 4405 19
广西 31354 2556 344 88 169 87 228 17 4 94 1
重庆 42665 4663 662 181 272 209 294 59 17 283 9
四川 99285 13506 2259 381 498 1380 1520 88 42 596 13
贵州 19372 1706 251 76 113 62 115 8 19 96 13
云南 28067 2293 362 103 143 116 239 15 12 92 4
西藏 517 70 10 5 1 4 6 0 0 4 0
陕西 48738 4442 826 234 265 327 321 201 36 260 8
甘肃 14745 1043 70 40 22 8 28 8 11 23 0
青海 3047 221 26 9 14 3 16 0 6 4 0
宁夏 5946 575 149 9 25 115 109 0 1 39 0
新疆 19170 1639 151 29 82 40 109 1 11 30 0
海南 6174 458 32 15 11 6 21 1 4 6 0
香港 23070 1810 192 44 53 95 71 6 0 114 1
澳门 237 30 3 2 1 0 1 1 0 1 0
台湾 188858 16817 1696 860 756 80 457 3 33 1203 0
广州 82341 8422 1226 231 334 661 847 84 14 271 10
长春 16611 2297 304 122 86 96 174 31 47 52 0
武汉 44617 5994 645 230 246 169 165 115 29 335 1
南京 29810 4913 532 193 179 160 175 84 18 248 7
杭州 43948 8654 1166 394 429 343 454 203 19 488 2
西安 29488 3404 648 184 180 284 214 199 33 198 4
济南 32822 5845 1056 177 436 443 790 44 13 192 17
沈阳 54349 3172 449 167 221 61 229 17 86 116 1
成都 43530 10336 1841 255 322 1264 1278 88 26 438 11
大连 34704 3451 876 171 430 275 537 40 31 264 4
厦门 15867 2183 274 51 106 117 158 14 1 101 0
哈尔滨 31439 3216 475 205 216 54 267 115 25 68 0
深圳 121668 23362 3349 1671 687 991 944 21 10 2371 3
青岛 37772 3785 442 125 165 152 133 19 16 273 1
宁波 35653 8733 1404 116 497 791 965 35 7 397 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。