国内专利申请受理状况表(2007年8月)
发布时间:2007-09-11

  单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 3046138 318281 57493 15735 18362 23396 28261 3392 1425 24211 204
北京 214404 18807 3135 1879 886 370 949 423 324 1415 24
天津 77677 6745 1650 817 436 397 478 102 43 1020 7
河北 74435 5110 908 297 440 171 698 29 7 173 1
山西 26355 1842 351 119 186 46 171 25 20 134 1
内蒙 18662 1380 228 72 104 52 153 5 2 68 0
辽宁 149820 8722 1399 480 708 211 809 93 112 364 21
吉林 47406 3209 503 143 265 95 346 34 35 86 2
黑龙江 66321 4651 621 250 309 62 387 136 26 72 0
上海 218639 30025 5333 1696 1556 2081 806 694 150 3649 34
江苏 258453 43570 10093 1607 1765 6721 4918 506 39 4620 10
浙江 270630 36553 6090 968 1966 3156 4429 323 10 1321 7
安徽 35827 3414 648 184 301 163 290 29 30 298 1
福建 78049 6981 1056 196 400 460 687 46 6 313 4
江西 30949 2199 344 79 142 123 248 13 0 81 2
山东 218735 23598 4127 851 1788 1488 2782 104 46 1164 31
河南 78725 6674 1584 295 632 657 941 47 41 541 14
湖北 86897 9044 2048 373 790 885 774 219 242 809 4
湖南 88508 6383 1026 305 419 302 577 83 29 336 1
广东 481434 54578 9311 2770 2577 3964 4650 128 37 4473 23
广西 31010 2212 373 97 156 120 245 22 4 102 0
重庆 42003 4001 613 159 304 150 255 84 10 254 10
四川 97026 11247 1844 334 499 1011 1202 77 49 514 2
贵州 19121 1455 261 70 121 70 111 5 33 112 0
云南 27705 1931 259 78 109 72 156 26 11 66 0
西藏 507 60 17 3 1 13 5 0 0 12 0
陕西 47912 3616 609 211 256 142 193 104 49 262 1
甘肃 14675 973 120 62 42 16 53 18 18 31 0
青海 3021 195 21 11 6 4 14 0 1 6 0
宁夏 5797 426 150 9 23 118 33 5 0 112 0
新疆 19019 1488 210 55 122 33 149 8 11 41 1
海南 6142 426 59 20 28 11 40 0 2 17 0
香港 22878 1618 186 42 55 89 41 1 0 144 0
澳门 234 27 2 1 1 0 1 0 1 0 0
台湾 187162 15121 2314 1202 969 143 670 3 37 1601 3
广州 81115 7196 1144 280 384 480 699 91 27 317 10
长春 16307 1993 307 112 121 74 179 34 35 59 0
武汉 43972 5349 1181 255 299 627 244 199 242 493 3
南京 29278 4381 789 373 227 189 200 184 21 377 7
杭州 42782 7488 1235 488 397 350 480 295 8 450 2
西安 28840 2756 459 163 169 127 98 101 47 212 1
济南 31766 4789 873 236 474 163 628 57 24 141 23
沈阳 53900 2723 452 195 209 48 245 52 85 69 1
成都 41689 8495 1316 213 267 836 912 72 28 302 2
大连 33828 2575 410 127 161 122 169 34 20 187 0
厦门 15593 1909 282 58 138 86 129 23 1 129 0
哈尔滨 30964 2741 364 200 138 26 167 136 26 35 0
深圳 118319 20013 3593 2012 765 816 788 26 6 2769 4
青岛 37330 3343 673 133 215 325 148 26 18 478 3
宁波 34249 7329 1288 140 519 629 977 19 2 288 2
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。