国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-05-11

20074 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2865087 137230 31150 8554 10354 12242 17107 1781 862 11283 117
北京 204397 8800 2225 1269 650 306 660 263 390 899 13
天津 74033 3101 534 186 202 146 234 47 24 225 4
河北 71377 2052 574 126 318 130 417 20 4 133 0
山西 25303 790 205 73 98 34 143 9 5 48 0
内蒙 17924 642 165 37 80 48 110 2 0 53 0
辽宁 145272 4174 727 260 367 100 450 61 41 156 19
吉林 45735 1538 329 103 147 79 245 30 6 48 0
黑龙江 63759 2089 495 157 278 60 357 54 5 79 0
上海 204126 15512 2233 924 750 559 344 378 82 1409 20
江苏 229375 14492 3509 574 840 2095 1537 192 24 1746 10
浙江 248994 14917 3572 523 963 2086 2815 184 9 556 8
安徽 33903 1490 269 71 110 88 164 15 7 83 0
福建 74320 3252 768 130 251 387 510 35 2 220 1
江西 29707 957 173 48 94 31 123 6 7 37 0
山东 204634 9497 2198 555 1182 461 1679 47 30 426 16
河南 74592 2541 624 187 317 120 377 26 15 203 3
湖北 81299 3446 693 160 313 220 456 71 15 151 0
湖南 85095 2970 512 189 227 96 343 58 4 106 1
广东 452028 25172 6823 1427 1398 3998 3997 74 20 2723 9
广西 29736 938 188 57 88 43 120 15 5 48 0
重庆 39919 1917 435 103 224 108 205 36 3 187 4
四川 90169 4390 999 203 274 522 684 36 59 215 5
贵州 18309 643 166 51 74 41 101 9 5 49 2
云南 26639 865 252 86 77 89 139 18 24 71 0
西藏 457 10 3 1 2 0 3 0 0 0 0
陕西 45985 1689 319 132 132 55 138 71 21 89 0
甘肃 14212 510 94 32 37 25 46 15 9 24 0
青海 2950 124 13 8 5 0 9 0 3 1 0
宁夏 5489 118 30 10 16 4 28 0 0 2 0
新疆 18214 683 202 35 104 63 134 3 11 53 1
海南 5919 203 58 25 14 19 34 0 0 24 0
香港 22058 798 164 37 38 89 45 3 0 116 0
澳门 223 16 5 2 3 0 5 0 0 0 0
台湾 178935 6894 1594 773 681 140 455 3 32 1103 1
广州 77079 3160 673 152 211 310 434 63 17 153 6
长春 15292 978 172 65 76 31 103 25 6 38 0
武汉 40678 2055 341 107 191 43 176 64 11 90 0
南京 26591 1694 361 191 134 36 90 136 18 113 4
杭州 38499 3205 614 277 213 124 287 163 5 157 2
西安 27353 1269 242 109 80 53 81 64 21 76 0
济南 28710 1733 520 201 269 50 339 14 9 147 11
沈阳 52478 1301 269 104 122 43 165 32 21 48 3
成都 36322 3128 770 144 170 456 515 34 51 166 4
大连 32427 1174 160 70 60 30 72 28 20 40 0
厦门 14640 956 254 46 93 115 116 13 0 125 0
哈尔滨 29419 1196 241 96 102 43 168 49 3 21 0
深圳 107497 9191 2052 1074 432 546 648 2 2 1398 2
青岛 35634 1647 251 73 126 52 116 11 10 111 3
宁波 29658 2738 641 85 195 361 504 11 1 125 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。