国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-04-11

  20073 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 2833937 106080 28222 8164 11265 8793 15232 1797 635 10422 136
北京 202172 6575 1989 957 574 458 973 206 157 631 22
天津 73499 2567 635 209 328 98 219 60 25 328 3
河北 70803 1478 397 88 241 68 312 15 1 66 3
山西 25098 585 176 63 98 15 106 5 14 46 5
内蒙 17759 477 136 36 69 31 96 1 0 39 0
辽宁 144545 3447 1133 291 676 166 765 65 38 258 7
吉林 45406 1209 231 98 112 21 137 29 7 57 1
黑龙江 63264 1594 550 179 329 42 377 87 5 80 1
上海 201893 13279 2095 863 699 533 427 390 100 1162 16
江苏 225866 10983 2773 694 1022 1057 1304 194 37 1226 12
浙江 245422 11345 3150 567 1051 1532 2293 184 13 651 9
安徽 33634 1221 403 120 162 121 189 25 16 171 2
福建 73552 2484 729 150 267 312 452 43 5 229 0
江西 29534 784 247 70 140 37 136 14 4 92 1
山东 202436 7299 2193 479 1183 531 1396 60 29 694 14
河南 73968 1917 623 138 367 118 387 20 23 193 0
湖北 80606 2753 488 148 269 71 274 60 23 131 0
湖南 84583 2458 583 227 244 112 397 41 5 135 5
广东 445205 18349 5396 1344 1540 2512 2998 67 27 2292 12
广西 29548 750 198 53 101 44 132 12 2 52 0
重庆 39484 1482 389 99 196 94 175 31 7 167 9
四川 89170 3391 979 235 318 426 577 53 20 329 0
贵州 18143 477 146 54 76 16 79 8 17 41 1
云南 26387 613 169 59 64 46 95 13 18 43 0
西藏 454 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 45666 1370 326 126 140 60 141 74 16 89 6
甘肃 14118 416 89 32 48 9 41 20 3 21 4
青海 2937 111 22 6 12 4 18 0 1 2 1
宁夏 5459 88 22 3 8 11 15 1 1 4 1
新疆 18012 481 151 27 75 49 109 4 8 30 0
海南 5861 145 41 22 14 5 29 2 0 10 0
香港 21894 634 194 36 64 94 84 11 0 99 0
澳门 218 11 6 1 5 0 6 0 0 0 0
台湾 177341 5300 1563 690 773 100 493 2 13 1054 1
广州 76406 2487 797 169 235 393 498 46 16 233 4
长春 15120 806 126 63 55 8 63 20 7 35 1
武汉 40337 1714 307 103 150 54 133 52 21 101 0
南京 26230 1333 407 203 146 58 111 124 25 140 7
杭州 37885 2591 731 278 297 156 310 162 6 251 2
西安 27111 1027 254 105 99 50 88 71 12 79 4
济南 28190 1213 369 109 222 38 221 24 11 107 6
沈阳 52209 1032 264 108 121 35 169 30 17 48 0
成都 35552 2358 615 147 192 276 414 44 14 143 0
大连 32267 1014 485 83 321 81 335 30 17 103 0
厦门 14386 702 231 55 91 85 94 20 0 117 0
哈尔滨 29178 955 335 132 171 32 189 80 4 61 1
深圳 105445 7139 1856 911 435 510 558 11 3 1277 7
青岛 35383 1396 377 80 125 172 88 16 10 259 4
宁波 29017 2097 613 76 228 309 514 5 1 92 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。