国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-03-14

  20072 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2805715 77858 27372 8056 10033 9283 14832 2029 668 9042 801
北京 200183 4586 1969 1125 554 290 730 327 193 702 17
天津 72864 1932 449 178 220 51 129 65 34 213 8
河北 70406 1081 516 88 230 198 374 29 3 106 4
山西 24922 409 171 64 90 17 93 23 24 31 0
内蒙 17623 341 152 47 80 25 115 2 1 34 0
辽宁 143412 2314 771 305 396 70 481 75 21 187 7
吉林 45175 978 327 114 175 38 198 39 18 70 2
黑龙江 62714 1044 459 168 242 49 315 73 14 57 0
上海 199798 11184 2359 714 664 981 350 329 107 898 675
江苏 223093 8210 2420 597 722 1101 1309 230 47 820 14
浙江 242272 8195 3104 570 1053 1481 2204 173 7 715 5
安徽 33231 818 308 61 161 86 171 17 10 110 0
福建 72823 1755 860 174 280 406 602 38 9 211 0
江西 29287 537 253 72 105 76 180 15 4 54 0
山东 200243 5106 1686 334 997 355 1226 52 15 385 8
河南 73345 1294 613 150 315 148 388 20 6 197 2
湖北 80118 2265 679 222 318 139 316 114 13 232 4
湖南 84000 1875 813 370 302 141 601 45 17 150 0
广东 439809 12953 5336 1355 1503 2478 3017 131 24 2160 4
广西 29350 552 243 74 102 67 142 23 3 74 1
重庆 39095 1093 441 87 185 169 224 33 6 170 8
四川 88191 2412 888 170 228 490 620 38 16 213 1
贵州 17997 331 140 41 56 43 59 6 1 74 0
云南 26218 444 159 47 69 43 114 5 4 30 6
西藏 454 7 3 0 2 1 1 0 1 1 0
陕西 45340 1044 339 149 154 36 148 100 12 77 2
甘肃 14029 327 64 29 27 8 36 12 11 5 0
青海 2915 89 65 6 10 49 27 0 0 9 29
宁夏 5437 66 34 8 18 8 23 2 0 9 0
新疆 17861 330 157 29 92 36 120 3 13 21 0
海南 5820 104 45 14 10 21 42 0 1 1 1
香港 21700 440 154 41 39 74 29 8 0 116 1
澳门 212 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0
台湾 175778 3737 1393 653 632 108 446 2 33 910 2
广州 75609 1690 764 206 240 318 479 108 21 154 2
长春 14994 680 194 77 96 21 101 37 18 36 2
武汉 40030 1407 388 152 186 50 151 110 13 112 2
南京 25823 926 343 185 105 53 91 121 21 105 5
杭州 37154 1860 700 268 220 212 366 146 5 178 5
西安 26857 773 238 115 105 18 86 84 11 55 2
济南 27821 844 383 103 250 30 259 23 10 89 2
沈阳 51945 768 286 127 127 32 186 21 20 59 0
成都 34937 1743 620 116 134 370 481 38 6 94 1
大连 31782 529 173 94 68 11 73 44 1 55 0
厦门 14155 471 189 38 63 88 84 12 0 93 0
哈尔滨 28843 620 274 125 121 28 150 70 14 40 0
深圳 103589 5283 1831 876 413 542 636 13 3 1179 0
青岛 35006 1019 214 43 84 87 86 11 3 111 3
宁波 28404 1484 590 87 230 273 430 11 0 149 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。