国内专利申请受理状况表
发布时间:2007-02-26

  20071 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 2778343 50486 50486 13473 15569 21444 22966 2843 1299 22965 413
北京 198214 2617 2617 1592 686 339 824 408 282 1082 21
天津 72415 1483 1483 413 548 522 510 163 25 778 7
河北 69890 565 565 136 305 124 381 23 7 152 2
山西 24751 238 238 85 110 43 137 20 23 58 0
内蒙 17471 189 189 46 79 64 113 4 1 71 0
辽宁 142641 1543 1543 594 831 118 857 116 157 412 1
吉林 44848 651 651 128 170 353 487 37 30 97 0
黑龙江 62255 585 585 177 298 110 403 76 13 93 0
上海 197439 8825 8825 1386 1109 6330 456 314 160 7611 284
江苏 220673 5790 5790 963 1352 3475 3255 372 33 2123 7
浙江 239168 5091 5091 1025 1515 2551 3637 320 23 1095 16
安徽 32923 510 510 189 216 105 223 31 26 227 3
福建 71963 895 895 192 327 376 586 41 30 236 2
江西 29034 284 284 82 115 87 215 16 5 47 1
山东 198557 3420 3420 685 1548 1187 2133 74 105 1100 8
河南 72732 681 681 220 319 142 430 84 20 146 1
湖北 79439 1586 1586 324 956 306 935 155 22 468 6
湖南 83187 1062 1062 490 386 186 754 59 15 234 0
广东 434473 7617 7617 2387 2069 3161 3687 168 47 3700 15
广西 29107 309 309 51 146 112 171 4 1 132 1
重庆 38654 652 652 135 254 263 207 86 13 336 10
四川 87303 1524 1524 309 454 761 1056 87 26 345 10
贵州 17857 191 191 68 96 27 99 9 4 79 0
云南 26059 285 285 81 98 106 169 15 19 75 7
西藏 451 4 4 0 1 3 2 0 1 1 0
陕西 45001 705 705 249 251 205 309 132 58 197 9
甘肃 13965 263 263 84 147 32 86 10 51 116 0
青海 2850 24 24 8 11 5 13 0 0 11 0
宁夏 5403 32 32 8 14 10 20 2 0 10 0
新疆 17704 173 173 43 98 32 117 3 14 39 0
海南 5775 59 59 29 17 13 46 0 3 10 0
香港 21546 286 286 53 71 162 63 10 0 213 0
澳门 210 3 3 0 1 2 2 0 0 1 0
台湾 174385 2344 2344 1241 971 132 583 4 85 1670 2
广州 74845 926 926 245 321 360 528 112 38 238 10
长春 14800 486 486 76 77 333 371 32 28 55 0
武汉 39642 1019 1019 244 654 121 581 145 19 270 4
南京 25480 583 583 235 190 158 208 148 27 194 6
杭州 36454 1160 1160 575 339 246 601 301 11 246 1
西安 26619 535 535 178 180 177 207 107 58 155 8
济南 27438 461 461 129 245 87 292 29 13 123 4
沈阳 51659 482 482 218 229 35 207 67 92 116 0
成都 34317 1123 1123 213 314 596 771 81 20 244 7
大连 31609 356 356 167 166 23 134 40 63 119 0
厦门 13966 282 282 67 122 93 112 17 1 151 1
哈尔滨 28569 346 346 123 130 93 222 73 7 44 0
深圳 101758 3452 3452 1844 774 834 819 29 8 2593 3
青岛 34792 805 805 146 201 458 243 18 15 525 4
宁波 27814 894 894 123 307 464 679 11 1 203 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。