国内专利申请受理状况表
发布时间:2009-09-11

表4     国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20098 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 4521907 497260 64845 16314 23391 25140 29469 3446 1403 30301 226
北京 301662 30928 3082 1712 1036 334 780 369 326 1586 21
天津 112353 8161 1158 439 584 135 410 105 67 569 7
河北 93433 7131 947 204 517 226 500 60 31 351 5
山西 36399 3168 487 186 249 52 204 22 19 240 2
内蒙 23083 1565 234 46 105 83 182 2 2 48 0
辽宁 193485 12181 1322 576 671 75 625 119 47 524 7
吉林 58681 3739 322 105 171 46 174 32 16 99 1
黑龙江 82545 5659 623 221 300 102 350 101 22 150 0
上海 326489 38126 4119 1681 1552 886 635 414 113 2911 46
江苏 521078 91828 13921 2062 2865 8994 6102 613 84 7109 13
浙江 456678 64163 7947 1189 3111 3647 4742 476 61 2656 12
安徽 58496 9619 1509 443 636 430 567 43 32 864 3
福建 106363 10775 1400 272 644 484 633 49 28 690 0
江西 39368 3324 312 91 154 67 194 29 1 88 0
山东 337933 36227 5035 878 2332 1825 3131 123 69 1693 19
河南 116557 10653 1617 466 825 326 805 30 46 735 1
湖北 131558 15391 1950 462 755 733 752 140 48 1005 5
湖南 115996 8630 1206 336 520 350 614 58 9 523 2
广东 706394 74691 9906 2589 3073 4244 4759 159 81 4896 11
广西 38809 2647 333 83 179 71 178 11 6 137 1
重庆 60756 7715 986 321 466 199 348 90 8 518 22
四川 148006 18757 2647 449 978 1220 1499 139 104 891 14
贵州 25408 2045 320 121 141 58 102 18 11 188 1
4 20098 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 35727 2757 320 97 113 110 181 25 10 103 1
西藏 1038 144 5 0 3 2 4 0 0 1 0
陕西 72365 7766 766 286 342 138 221 150 60 325 10
甘肃 18998 1512 210 77 81 52 111 38 21 38 2
青海 4000 356 29 14 13 2 20 0 5 4 0
宁夏 7704 408 47 20 21 6 25 4 6 10 2
新疆 24061 1850 197 47 126 24 98 12 23 54 10
海南 7874 653 70 34 15 21 42 1 8 15 4
香港 27799 1491 182 53 53 76 33 10 8 131 0
澳门 289 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 230522 13179 1636 754 760 122 448 4 31 1149 4
广州 110447 10506 1223 322 458 443 661 118 61 376 7
长春 23357 2210 174 63 89 22 82 20 15 56 1
武汉 67372 8602 827 285 468 74 267 122 45 389 4
南京 52897 8364 1059 440 293 326 224 385 49 394 7
杭州 81391 14349 1661 539 769 353 425 432 30 771 3
西安 48443 6101 615 268 256 91 132 148 56 273 6
济南 54678 7200 1150 194 525 431 788 49 23 275 15
沈阳 65904 3568 490 286 176 28 258 65 22 143 2
成都 81468 14546 2186 344 790 1052 1229 132 86 733 6
大连 51858 4060 365 157 189 19 136 52 17 158 2
厦门 23116 3046 375 95 188 92 102 29 3 241 0
哈尔滨 40899 3432 363 158 149 56 171 92 15 85 0
深圳 196344 25991 3469 1776 1044 649 779 30 15 2642 3
青岛 54063 4727 724 167 360 197 234 41 22 427 0
宁波 69770 14049 1716 227 771 718 1107 24 23 562 0
新疆生产建设兵团 524 204 30 6 22 2 7 7 4 9 3
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。