国内专利申请受理状况表
发布时间:2009-07-21

表4     国内专利申请受理状况表  
                    表号:专月表4  
                    制表机关:国家知识产权局  
                    备案机关:国家统计局  
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112  
  20096 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 4399753 375106 90597 23669 32147 34781 42562 5820 2051 39702 462  
北京 295298 24564 6110 3672 1834 604 1143 817 559 3476 115   
天津 110246 6054 1222 537 522 163 313 219 54 626 10  
河北 91795 5493 1153 337 635 181 644 76 28 396 9  
山西 35647 2416 557 197 275 85 281 35 25 215 1  
内蒙 22682 1164 280 69 150 61 167 10 12 91 0  
辽宁 191033 9729 1791 613 1041 137 1002 159 68 530 32  
吉林 58006 3064 546 218 240 88 270 79 43 151 3  
黑龙江 81440 4554 894 357 447 90 481 221 27 162 3  
上海 317565 29202 5572 2274 1983 1315 801 940 181 3572 78  
江苏 494646 65396 18279 2975 3806 11498 9163 669 138 8260 49  
浙江 441150 48635 12717 1881 4599 6237 7283 659 83 4664 28  
安徽 56139 7262 1598 474 628 496 644 59 41 850 4  
福建 103696 8108 1877 391 857 629 884 73 46 867 7  
江西 38788 2744 659 187 266 206 407 71 7 174 0  
山东 328408 26702 6902 1255 3160 2487 4761 183 95 1832 31  
河南 113967 8063 2174 472 1140 562 1013 67 41 1049 4  
湖北 128083 11916 3012 773 1143 1096 945 210 36 1816 5  
湖南 113788 6422 1528 479 721 328 735 179 66 544 4  
广东 688810 57107 12740 3213 3998 5529 6674 244 78 5724 20  
广西 38175 2013 439 142 234 63 253 29 6 151 0  
重庆 58847 5806 1217 330 496 391 396 127 19 652 23  
四川 142864 13615 3745 640 1543 1562 2454 182 124 976 9  
贵州 24819 1456 320 124 163 33 108 22 38 150 2  
4 20096 单位:件  
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中          
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
云南 35061 2091 472 187 173 112 235 72 42 119 4  
西藏 1019 125 16 9 6 1 13 0 0 3 0  
陕西 70836 6237 1615 539 615 461 350 348 68 840 9  
甘肃 18627 1141 242 107 112 23 101 32 26 83 0  
青海 3938 294 52 18 20 14 30 0 5 17 0  
宁夏 7613 317 84 28 27 29 49 1 7 25 2  
新疆 23685 1474 337 74 223 40 184 18 33 96 6  
海南 7748 527 105 42 33 30 74 2 12 17 0  
香港 27438 1130 214 61 62 91 66 6 0 142 0  
澳门 285 17 4 1 3 0 3 1 0 0 0  
台湾 227611 10268 2124 993 992 139 635 10 43 1432 4  
广州 108114 8173 1670 503 559 608 896 190 65 509 10  
长春 22982 1835 317 155 121 41 113 76 42 83 3  
武汉 65703 6933 2037 474 621 942 273 192 23 1547 2  
南京 50878 6345 1533 659 414 460 515 355 77 561 25  
杭州 78184 11142 3187 797 1029 1361 1225 556 51 1348 7  
西安 47258 4916 1256 453 451 352 174 332 61 685 4  
济南 52711 5233 1288 210 505 573 901 92 31 253 11  
沈阳 65080 2744 563 245 244 74 319 86 39 116 3  
成都 77269 10347 2951 456 1165 1330 2033 154 116 642 6  
大连 51148 3350 600 182 391 27 345 67 14 171 3  
厦门 22421 2351 577 126 252 199 171 27 2 376 1  
哈尔滨 40237 2770 549 275 206 68 242 205 26 76    
深圳 190114 19761 4380 2032 1354 994 1208 28 9 3128 7  
青岛 52845 3509 740 191 452 97 258 50 22 409 1  
宁波 66414 10693 2701 386 1114 1201 1683 53 17 943 5  
新疆生产建设兵团 475 155 34 12 17 5 19 5 0 10 0  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。