国内专利申请受理状况表
发布时间:2011-01-10

表4  国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201012 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 6000460 1109428 151642 40935 52994 57713 54063 11762 4409 78376 3032
北京 376163 57296 6592 4140 1974 478 972 1000 1009 3527 84
天津 149311 25973 7404 1520 3255 2629 2558 724 233 3852 37
河北 109956 12295 1409 396 840 173 520 97 47 735 10
山西 47768 7927 1572 656 570 346 876 57 41 575 23
内蒙 26905 2912 272 117 118 37 132 11 6 123 0
辽宁 241042 34216 6898 1712 2745 2441 1824 1861 367 2687 159
吉林 67225 6445 846 409 362 75 243 179 89 334 1
黑龙江 96161 10269 1540 401 639 500 170 615 36 708 11
上海 421557 71196 9746 3128 2892 3726 638 934 279 6022 1873
江苏 836830 235873 25448 6741 6181 12526 7700 1859 243 15589 57
浙江 620170 120742 13077 1939 4727 6411 5618 841 115 6290 213
安徽 112227 47128 4856 757 1817 2282 2781 87 90 1882 16
福建 135032 21994 2523 715 1231 577 808 123 110 1455 27
江西 47575 6307 746 238 365 143 283 83 24 349 7
山东 447880 80856 11175 2353 5762 3060 6572 426 176 3928 73
河南 150366 25149 4467 1274 2281 912 1453 237 61 2618 98
湖北 174281 31311 6355 917 2011 3427 2237 258 304 3514 42
湖南 145511 22381 3397 889 1135 1373 1379 203 35 1765 15
广东 909759 152907 22566 6080 5924 10562 10462 892 215 10873 124
广西 45556 5117 606 180 323 103 226 40 15 317 8
重庆 89293 22825 4107 863 2173 1071 2383 166 45 1472 41
四川 202439 40230 5188 1143 1732 2313 1708 269 139 3060 12
贵州 31486 4414 617 204 381 32 101 15 210 290 1
4 201012 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 43247 5645 710 253 290 167 273 134 44 247 12
西藏 1247 162 17 6 11 0 1 1 1 14 0
陕西 103090 22949 5955 2214 1809 1932 1120 515 238 4062 20
甘肃 23715 3558 683 269 275 139 275 70 55 278 5
青海 4729 602 68 27 20 21 15 0 21 30 2
宁夏 9311 739 124 39 76 9 22 8 6 62 26
新疆 28643 3560 372 120 219 33 140 17 24 186 5
海南 9265 1019 111 65 37 9 51 9 11 40 0
香港 31508 2980 212 69 49 94 44 5 1 161 1
澳门 337 32 3 3 0 0 1 2 0 0 0
台湾 260875 22419 1980 1098 770 112 477 24 119 1331 29
广州 137240 20801 2680 785 971 924 827 341 147 1343 22
长春 28910 4238 578 303 227 48 92 156 86 243 1
武汉 88372 15045 2473 501 981 991 550 195 261 1458 9
南京 77919 19275 2867 967 792 1108 678 1107 106 961 15
杭州 122227 29801 3373 895 1322 1156 536 690 86 1897 164
西安 74590 19485 5548 2110 1612 1826 902 502 233 3900 11
济南 76689 15543 2183 366 1556 261 1505 116 63 478 21
沈阳 80050 10051 2695 788 648 1259 451 1329 243 530 142
成都 124252 31261 3885 823 1012 2050 1235 242 97 2303 8
大连 76578 17442 3378 635 1611 1132 1093 516 115 1638 16
厦门 30509 5525 637 182 334 121 114 53 10 453 7
哈尔滨 49511 6526 1086 331 279 476 57 582 35 410 2
深圳 262051 49430 5566 2864 1629 1073 1052 38 34 4441 1
青岛 68475 10735 1331 348 671 312 253 98 42 928 10
宁波 104774 26399 2573 268 1075 1230 1388 45 19 1103 18
新疆生产建设兵团 1064 430 66 18 46 2 29 8 1 26 2
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。