国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-12-13

表4  国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201011 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5852267 957897 151952 38054 49561 64337 63020 10809 3244 73296 1583
北京 369603 50711 7130 4241 2231 658 1064 1076 733 4202 55
天津 141958 18569 4664 1060 1493 2111 1768 289 154 2446 7
河北 108552 10891 1255 312 722 221 516 88 43 587 21
山西 46377 6355 874 336 347 191 420 31 53 359 11
内蒙 26633 2640 258 79 143 36 144 7 7 100 0
辽宁 234348 27320 7908 2357 2260 3291 2986 1613 164 3128 17
吉林 66409 5599 774 352 339 83 187 136 57 392 2
黑龙江 94621 8729 1131 391 501 239 452 363 47 252 17
上海 411843 61450 7262 2643 2301 2318 762 904 192 4380 1024
江苏 812094 210442 36723 8181 7480 21062 14313 1666 333 20323 88
浙江 607505 107706 13262 1832 5300 6130 6316 714 82 6094 56
安徽 107473 42272 10310 895 3672 5743 6481 245 66 3515 3
福建 132618 19471 2169 519 1049 601 764 119 25 1247 14
江西 46829 5561 651 176 294 181 315 85 9 237 5
山东 437294 69684 11218 2528 4906 3784 7256 320 164 3450 28
河南 145988 20682 3478 842 2051 585 1202 206 75 1983 12
湖北 168247 24970 5208 854 1463 2891 2037 750 239 2124 58
湖南 142295 18984 2881 924 1023 934 1272 217 41 1341 10
广东 887478 130341 16468 4410 5516 6542 7027 738 184 8489 30
广西 44950 4511 465 163 192 110 253 38 10 157 7
重庆 85211 18718 3139 724 1518 897 2017 128 58 895 41
四川 197298 35063 4866 983 1695 2188 2640 211 60 1947 8
贵州 30869 3797 449 160 225 64 113 30 69 235 2
4 201011 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 42537 4935 615 244 219 152 231 74 43 259 8
西藏 1230 145 44 21 2 21 21 4 0 19 0
陕西 97155 16995 4887 1125 1091 2671 1258 619 152 2848 10
甘肃 23037 2875 530 224 204 102 214 59 56 197 4
青海 4677 534 197 37 16 144 153 5 24 15 0
宁夏 9188 615 86 29 51 6 20 1 9 37 19
新疆 28271 3188 389 117 230 42 181 19 35 143 11
海南 9154 908 97 66 19 12 40 30 12 15 0
香港 31296 2768 359 82 87 190 62 8 3 285 1
澳门 334 29 1 0 0 1 1 0 0 0 0
台湾 258895 20439 2204 1147 921 136 534 16 45 1595 14
广州 134560 18121 2398 798 916 684 922 415 147 903 11
长春 28332 3660 551 274 222 55 67 125 54 305 0
武汉 85913 12586 2134 475 708 951 373 736 57 966 2
南京 75052 16408 3916 834 846 2236 1504 590 232 1572 18
杭州 118869 26443 2936 708 1431 797 698 534 52 1644 8
西安 69043 13938 4284 1010 883 2391 934 562 148 2638 2
济南 74506 13360 2321 491 1389 441 1652 129 101 433 6
沈阳 77355 7356 2028 890 376 762 743 922 77 281 5
成都 120388 27397 3874 746 1196 1932 2259 190 48 1373 4
大连 73202 14066 5189 1213 1531 2445 1853 674 79 2574 9
厦门 29872 4888 489 116 242 131 84 30 7 363 5
哈尔滨 48425 5440 697 295 242 160 212 312 43 122 8
深圳 256485 43864 5135 2366 1633 1136 1092 48 23 3968 4
青岛 67144 9404 1346 252 463 631 334 97 41 866 8
宁波 102209 23834 2943 299 1181 1463 1538 41 11 1349 4
新疆生产建设兵团 998 364 33 9 24 0 24 2 1 6 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。