国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-11-15

表4  国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  201010 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5700315 805945 113084 27772 38086 47226 48478 7324 2193 53689 1400
北京 362473 43581 4959 2929 1584 446 792 781 557 2802 27
天津 137294 13905 2434 680 823 931 727 193 66 1435 13
河北 107297 9636 1045 314 589 142 447 85 32 471 10
山西 45503 5481 880 315 334 231 486 38 37 304 15
内蒙 26375 2382 327 103 138 86 226 42 0 59 0
辽宁 226440 19412 3245 800 1364 1081 1459 549 107 1129 1
吉林 65635 4825 472 206 210 56 151 93 28 199 1
黑龙江 93490 7598 845 342 403 100 332 237 29 243 4
上海 404581 54188 5492 2109 1975 1408 631 579 182 3344 756
江苏 775371 173719 28559 6373 5298 16888 12576 1164 171 14599 49
浙江 594243 94444 10878 1632 4530 4716 5354 752 82 4518 172
安徽 97163 31962 9897 765 2766 6366 4861 151 76 4688 121
福建 130449 17302 1929 429 957 543 784 85 46 1006 8
江西 46178 4910 582 179 244 159 284 77 10 210 1
山东 426076 58466 8559 1862 4274 2423 5588 393 99 2457 22
河南 142510 17204 2539 630 1371 538 832 142 72 1480 13
湖北 163039 19762 2057 595 855 607 695 178 59 1102 23
湖南 139414 16103 2077 564 787 726 1027 129 25 892 4
广东 871010 113873 14276 3435 4375 6466 6125 712 96 7304 39
广西 44485 4046 476 162 213 101 213 66 23 172 2
重庆 82072 15579 2167 483 958 726 976 181 37 915 58
四川 192432 30197 3840 799 1951 1090 2155 169 62 1415 39
贵州 30420 3348 294 90 134 70 118 16 16 142 2
4 201010 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 41922 4320 468 178 185 105 156 60 72 178 2
西藏 1186 101 6 2 3 1 4 0 0 2 0
陕西 92268 12108 2011 635 609 767 538 383 110 976 4
甘肃 22507 2345 319 119 128 72 199 26 29 65 0
青海 4480 337 59 14 10 35 43 0 9 7 0
宁夏 9102 529 53 18 31 4 18 1 2 26 6
新疆 27882 2799 271 84 159 28 117 18 16 115 5
海南 9057 811 52 24 24 4 24 0 13 15 0
香港 30937 2409 303 58 66 179 58 6 1 238 0
澳门 333 28 3 1 1 1 2 0 0 1 0
台湾 256691 18235 1710 843 737 130 480 18 29 1180 3
广州 132162 15723 2305 580 706 1019 1152 237 81 821 14
长春 27781 3109 311 155 125 31 58 82 26 145 0
武汉 83779 10452 933 349 417 167 216 167 48 500 2
南京 71136 12492 2295 978 666 651 961 581 77 646 30
杭州 115933 23507 2643 702 1220 721 514 625 43 1330 131
西安 64759 9654 1700 555 463 682 412 357 106 823 2
济南 72185 11039 2046 412 1206 428 1475 123 34 399 15
沈阳 75327 5328 689 374 267 48 343 76 67 203 0
成都 116514 23523 3064 532 1551 981 1734 162 40 1093 35
大连 68013 8877 2014 235 769 1010 904 463 36 610 1
厦门 29383 4399 484 142 207 135 101 37 8 338 0
哈尔滨 47728 4743 519 267 178 74 165 202 27 123 2
深圳 251350 38729 4425 2022 1322 1081 945 35 14 3420 11
青岛 65798 8058 996 238 431 327 204 140 30 620 2
宁波 99266 20891 2836 260 972 1604 1780 43 28 972 13
新疆生产建设兵团 965 331 32 9 23 0 18 4 4 6 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。