国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-08-16

表4  国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20107 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5393838 499468 88620 23193 33285 32142 35631 5792 2026 44304 867
北京 347418 28526 4926 2830 1717 379 965 734 560 2616 51
天津 130894 7505 1636 489 913 234 506 178 80 862 10
河北 103989 6328 1040 244 675 121 524 64 15 425 12
山西 43280 3258 659 235 344 80 288 67 4 300 0
内蒙 25575 1582 281 88 162 31 165 8 18 89 1
辽宁 218715 11687 2000 622 937 441 600 211 131 1053 5
吉林 64049 3239 437 168 230 39 177 70 44 146 0
黑龙江 90950 5058 798 361 358 79 312 221 27 238 0
上海 388505 38112 5298 2022 2090 1186 805 736 192 3037 528
江苏 696712 95060 22598 4275 4350 13973 9967 695 124 11789 23
浙江 560595 60796 9545 1403 4497 3645 4286 605 51 4571 32
安徽 79621 14420 3053 497 1313 1243 1350 56 35 1611 1
福建 124654 11507 1919 356 1028 535 725 93 24 1060 17
江西 44446 3178 459 147 233 79 224 52 12 167 4
山东 404688 37078 6771 1540 3431 1800 4005 284 132 2315 35
河南 135677 10371 1976 470 1082 424 781 113 67 999 16
湖北 156425 13148 3262 653 1286 1323 935 237 58 2025 7
湖南 133946 10635 1475 488 661 326 658 124 28 663 2
广东 831185 74048 11405 3223 3632 4550 4823 340 101 6117 24
广西 43184 2745 494 117 225 152 242 18 9 224 1
重庆 75397 8904 1439 349 727 363 515 164 17 705 38
四川 182188 19953 2335 601 1177 557 1195 203 52 869 16
贵州 29628 2556 281 93 153 35 113 14 13 139 2
4 20107 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 40560 2958 442 171 212 59 187 91 36 124 4
西藏 1158 73 13 3 1 9 0 0 0 13 0
陕西 87867 7707 1141 469 562 110 258 359 88 428 8
甘肃 21649 1487 257 95 102 60 136 7 41 70 3
青海 4334 191 26 14 5 7 15 0 5 6 0
宁夏 8907 334 66 25 31 10 42 5 2 8 9
新疆 27059 1976 232 54 150 28 139 5 12 70 6
海南 8851 605 89 46 30 13 59 5 16 9 0
香港 30121 1593 238 64 68 106 66 10 0 162 0
澳门 327 22 5 2 1 2 2 1 0 2 0
台湾 251284 12828 2024 979 902 143 566 22 32 1392 12
广州 126549 10110 1581 483 517 581 649 282 46 591 13
长春 26721 2049 269 112 138 19 72 62 41 94 0
武汉 80558 7231 1531 414 742 375 331 220 54 923 3
南京 66142 7498 1219 583 366 270 284 421 77 434 3
杭州 106297 13871 2169 594 1109 466 561 443 30 1123 12
西安 61267 6162 890 405 404 81 166 340 88 291 5
济南 67647 6501 1087 284 594 209 591 83 46 360 7
沈阳 73462 3463 561 212 302 47 167 98 47 249 0
成都 108605 15614 1659 399 857 403 879 181 36 553 10
大连 63927 4791 935 246 339 350 245 91 81 517 1
厦门 27886 2902 474 94 271 109 131 25 5 302 11
哈尔滨 46257 3272 471 283 159 29 119 207 25 120 0
深圳 238833 26212 4157 2123 1210 824 900 38 30 3181 8
青岛 62964 5224 854 256 440 158 205 98 65 481 5
宁波 91833 13458 2192 196 1038 958 1224 73 12 876 7
新疆生产建设兵团 847 213 31 7 18 6 18 4 2 6 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。