国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-07-15

表4    国内专利申请受理状况表  
                表号:专月表4  
                制表机关:国家知识产权局  
                备案机关:国家统计局  
                备案文号:国统办函字[2008]16号  
                有效期至:2011年12月  
  2010年06月 单位:件  
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 5305218 410848 112759 29456 41294 42009 47993 7800 2613 53176 1177  
北京 342492 23600 5777 3311 1902 564 1238 928 664 2878 69  
天津 129258 5869 1349 545 619 185 210 231 65 829 14  
河北 102949 5288 1247 326 692 229 652 85 49 460 1  
山西 42621 2599 666 253 335 78 296 28 26 297 19  
内蒙古 25294 1301 257 83 123 51 159 9 11 77 1  
辽宁 216715 9687 1909 662 1003 244 728 212 95 867 7  
吉林 63612 2802 599 242 282 75 261 118 53 159 8  
黑龙江 90152 4260 975 465 440 70 481 271 33 190    
上海 383207 32814 8470 3134 2925 2411 1368 831 273 5355 643  
江苏 674114 72462 25272 4860 5118 15294 11535 828 158 12712 39  
浙江 551050 51251 11932 1818 4809 5305 5686 879 96 5164 107  
安徽 76568 11367 4574 760 1757 2057 1787 94 155 2532 6  
福建 122735 9588 2361 522 1150 689 833 100 35 1359 34  
江西 43987 2719 647 206 302 139 262 83 4 297 1  
山东 397917 30307 8411 1677 4145 2589 5170 398 88 2731 24  
河南 133701 8395 2098 508 1152 438 895 92 48 1050 13  
湖北 153163 9886 2961 938 1626 397 1030 365 93 1450 23  
湖南 132471 9160 2240 708 1112 420 997 219 46 975 3  
广东 819780 62643 16958 4175 4965 7818 8265 401 162 8110 20  
广西 42690 2251 562 182 266 114 281 67 20 191 3  
重庆 73958 7465 2371 507 1592 272 1457 201 32 644 37  
四川 179853 17618 4202 901 1800 1501 2310 213 107 1546 26  
贵州 29347 2275 696 122 519 55 388 25 40 227 16  
云南 40118 2516 699 332 248 119 184 128 40 334 13  
西藏 1145 60 23 11 5 7 8   9 6    
陕西 86726 6566 1892 676 738 478 336 877 66 607 6  
甘肃 21392 1230 304 147 120 37 127 33 21 119 4  
青海 4308 165 33 23 7 3 15   10 7 1  
宁夏 8841 268 86 36 47 3 41 4 2 33 6  
新疆 26827 1744 525 123 359 43 230 29 60 178 28  
海南 8762 516 104 65 23 16 51 11 18 24    
香港 29883 1355 315 85 98 132 72 7 2 234    
澳门 322 17                    
台湾 249260 10804 2244 1053 1015 176 640 33 32 1534 5  
广州 124968 8529 2154 776 677 701 1042 261 107 734 10  
长春 26452 1780 370 189 147 34 120 100 49 94 7  
武汉 79027 5700 1853 630 996 227 545 315 78 910 5  
南京 64923 6279 1568 766 536 266 284 476 88 694 26  
杭州 104128 11702 2807 814 1216 777 637 767 61 1301 41  
西安 60377 5272 1517 539 581 397 171 849 60 433 4  
济南 66560 5414 1580 304 840 436 1020 119 32 399 10  
沈阳 72901 2902 683 286 339 58 237 109 57 276 4  
成都 106946 13955 3327 631 1428 1268 1905 185 99 1117 21  
大连 62992 3856 525 204 249 72 222 92 33 178    
厦门 27412 2428 588 120 283 185 148 37 2 387 14  
哈尔滨 45786 2801 645 378 229 38 236 251 30 128    
深圳 234676 22055 4891 2363 1580 948 1182 49 34 3623 3  
青岛 62110 4370 979 274 478 227 281 107 26 555 10  
宁波 89641 11266 2625 315 1134 1176 1428 24 24 1146 3  
新疆建设兵团 816 182 52 18 34   28 9 5 10    
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。