国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-06-17

表4    国内专利申请受理状况表  
                表号:专月表4  
                制表机关:国家知识产权局  
                备案机关:国家统计局  
                备案文号:国统办函字[2008]16号  
                有效期至:2011年12月  
  2010年05月 单位:件  
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 5196362 298089 61836 16750 24786 20300 27344 4266 1324 28495 407  
北京 337028 17823 3326 1808 1159 359 883 430 352 1633 28  
天津 128291 4520 892 428 365 99 156 175 62 479 20  
河北 101704 4041 795 190 516 89 426 25 40 298 6  
山西 41964 1933 393 149 212 32 200 25 8 154 6  
内蒙古 25037 1044 241 68 99 74 173 12 6 49 1  
辽宁 214828 7778 1244 443 733 68 428 248 75 489 4  
吉林 63075 2203 581 249 279 53 266 103 44 164 4  
黑龙江 89178 3285 571 240 299 32 287 133 10 141    
上海 374859 24344 3466 1632 1254 580 620 469 150 2119 108  
江苏 650270 47190 14004 2763 3448 7793 6667 551 57 6707 22  
浙江 539391 39319 7963 1332 3385 3246 3886 528 72 3448 29  
安徽 72043 6793 1662 306 786 570 658 35 20 945 4  
福建 120374 7227 1358 296 688 374 586 60 16 690 6  
江西 43340 2072 491 154 234 103 252 65 3 168 3  
山东 390296 21896 3800 849 2402 549 2142 194 56 1374 34  
河南 131690 6297 1237 287 730 220 549 62 15 608 3  
湖北 150230 6925 1570 463 669 438 480 207 43 831 9  
湖南 130231 6920 1208 386 502 320 602 117 26 456 7  
广东 803058 45685 8803 2332 2850 3621 4282 166 57 4262 36  
广西 42128 1689 293 89 171 33 149 32 8 103 1  
重庆 71612 5094 963 189 596 178 445 85 12 380 41  
四川 175702 13416 2884 459 1394 1031 1780 128 39 931 6  
贵州 28651 1579 293 66 198 29 189 3 8 93    
云南 39419 1817 383 173 173 37 155 65 26 133 4  
西藏 1122 37 12 9 2 1 2     10    
陕西 84842 4674 775 309 390 76 159 284 35 294 3  
甘肃 21088 926 179 83 87 9 100 27 15 34 3  
青海 4275 132 21 9 8 4 17   1 3    
宁夏 8755 182 35 16 17 2 16 1 2 14 2  
新疆 26302 1219 389 70 278 41 202 14 25 142 6  
海南 8673 412 99 63 14 22 67 6 6 20    
香港 29568 1040 228 73 63 92 71 7 1 149    
澳门 322 17 4   3 1   1   1 2  
台湾 247016 8560 1673 767 782 124 449 8 34 1173 9  
广州 122830 6375 1034 345 332 357 540 110 40 324 20  
长春 26103 1410 364 178 161 25 123 96 44 98 3  
武汉 77197 3847 720 304 352 64 189 170 38 321 2  
南京 63430 4711 1042 487 296 259 260 281 28 468 5  
杭州 101382 8895 1933 571 855 507 655 413 54 803 8  
西安 58868 3755 663 270 333 60 99 276 33 253 2  
济南 65010 3834 759 218 493 48 363 78 29 274 15  
沈阳 72230 2219 410 181 208 21 158 63 48 139 2  
成都 103670 10628 2232 309 1088 835 1433 113 25 660 1  
大连 62468 3331 446 161 265 20 91 180 27 147 1  
厦门 26824 1840 374 95 177 102 84 21 7 262    
哈尔滨 45142 2156 352 203 131 18 114 127 9 102    
深圳 229796 17164 3139 1425 986 728 889 25 10 2208 7  
青岛 61462 3391 556 143 313 100 156 72 18 304 6  
宁波 87048 8641 1784 188 801 795 1019 34 10 721    
新疆建设兵团 764 130 41 13 26 2 22 3 4 12    
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。