国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-05-20

表4    国内专利申请受理状况表
                表号:专月表4
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年04月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5134526 236253 74361 23044 29895 21422 31101 5909 1964 34867 520
北京 333702 14497 4660 2713 1434 513 1074 820 538 2193 35
天津 127399 3628 1117 486 533 98 200 176 55 676 10
河北 100909 3246 1067 287 558 222 556 76 43 391 1
山西 41571 1540 498 194 248 56 238 49 18 191 2
内蒙古 24796 803 206 77 101 28 111 9 7 79  
辽宁 213584 6534 1660 560 982 118 720 171 64 695 10
吉林 62494 1622 630 251 301 78 323 99 35 171 2
黑龙江 88607 2714 925 453 433 39 414 242 35 231 3
上海 371393 20878 5050 2475 1600 975 931 675 168 3145 131
江苏 636266 33186 12837 3321 3752 5764 5277 851 148 6522 39
浙江 531428 31356 9173 1526 4054 3593 4655 576 61 3835 46
安徽 70381 5131 1788 467 645 676 796 76 33 882 1
福建 119016 5869 1781 387 925 469 784 77 46 857 17
江西 42849 1581 520 195 242 83 280 93 5 142  
山东 386496 18096 5597 1232 3527 838 3367 278 137 1789 26
河南 130453 5060 1830 416 957 457 866 119 45 798 2
湖北 148660 5355 1950 558 905 487 626 277 46 983 18
湖南 129023 5712 1766 550 729 487 809 190 25 717 25
广东 794255 36882 11698 3574 3586 4538 5041 271 123 6205 58
广西 41835 1396 423 144 208 71 204 48 6 164 1
重庆 70649 4131 1283 345 573 365 453 107 44 637 42
四川 172818 10532 3164 735 1569 860 1824 153 64 1100 23
贵州 28358 1286 291 114 129 48 138 13 28 111 1
云南 39036 1434 579 245 192 142 187 92 45 248 7
西藏 1110 25 6 2 4   3     3  
陕西 84067 3899 1100 509 504 87 270 318 58 445 9
甘肃 20909 747 220 101 116 3 121 21 26 52  
青海 4254 111 27 15 8 4 20   2 5  
宁夏 8720 147 55 22 24 9 18 5 12 18 2
新疆 25913 830 188 56 100 32 113 5 8 58 4
海南 8574 313 87 38 32 17 49 2 12 24  
香港 29340 812 243 73 54 116 62 10 3 168  
澳门 318 13 4 2   2 2 2      
台湾 245343 6887 1938 921 870 147 569 8 24 1332 5
广州 121796 5341 1668 615 503 550 809 215 94 523 27
长春 25739 1046 409 177 186 46 162 83 35 127 2
武汉 76477 3127 1041 402 468 171 279 231 38 483 10
南京 62388 3669 1374 710 439 225 338 510 79 429 18
杭州 99449 6962 2066 656 946 464 666 436 29 929 6
西安 58205 3092 820 426 337 57 163 297 54 306  
济南 64251 3075 1103 295 665 143 617 104 73 295 14
沈阳 71820 1809 558 212 301 45 233 75 45 204 1
成都 101438 8396 2478 550 1216 712 1450 131 58 825 14
大连 62022 2885 483 212 240 31 155 89 15 218 6
厦门 26450 1466 406 114 209 83 97 34 6 259 10
哈尔滨 44790 1804 616 383 205 28 192 215 31 176 2
深圳 226657 14025 4146 2161 1113 872 946 30 16 3145 9
青岛 60906 2835 722 237 340 145 190 71 48 402 11
宁波 85264 6857 2096 274 809 1013 1222 47 18 804 5
新疆建设兵团 723 89 23 13 10   19 1   2 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。