国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-04-16

表4    国内专利申请受理状况表
                表号:专月表4
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年03月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5060165 161892 54166 13911 24781 15474 23722 3509 1419 25126 390
北京 329042 9837 3009 1563 1142 304 800 386 368 1425 30
天津 126282 2511 796 336 362 98 170 130 52 436 8
河北 99842 2179 741 164 488 89 406 43 20 268 4
山西 41073 1042 365 129 187 49 118 32 37 176 2
内蒙古 24590 597 176 61 92 23 113 5 9 49  
辽宁 211924 4874 1226 375 734 117 507 97 47 565 10
吉林 61864 992 345 124 163 58 185 59 17 84  
黑龙江 87682 1789 641 221 383 37 299 139 28 174 1
上海 366343 15828 3711 1232 1452 1027 595 364 149 2486 117
江苏 623429 20349 8048 1866 2543 3639 3536 464 63 3957 28
浙江 522255 22183 7481 1193 3722 2566 4027 429 65 2931 29
安徽 68593 3343 1267 225 559 483 599 29 21 616 2
福建 117235 4088 1682 365 834 483 719 93 27 838 5
江西 42329 1061 394 113 183 98 202 50 3 139  
山东 380899 12499 4548 761 3200 587 2996 156 56 1310 30
河南 128623 3230 1198 266 714 218 590 106 22 478 2
湖北 146710 3405 1226 362 594 270 426 146 39 607 8
湖南 127257 3946 1422 323 708 391 733 124 26 539  
广东 782557 25184 8322 1986 3230 3106 3670 142 87 4396 27
广西 41412 973 343 87 181 75 180 28 5 127 3
重庆 69366 2848 809 157 476 176 390 41 12 319 47
四川 169654 7368 2225 424 852 949 1080 94 47 994 10
贵州 28067 995 303 57 101 145 142 10 29 120 2
云南 38457 855 287 94 141 52 115 29 35 102 6
西藏 1104 19 7 6   1 7        
陕西 82967 2799 917 407 423 87 205 262 70 375 5
甘肃 20689 527 198 55 117 26 89 14 33 55 7
青海 4227 84 20 12 7 1 8   2 10  
宁夏 8665 92 38 6 23 9 18 5 1 12 2
新疆 25725 642 224 44 155 25 149 12 6 54 3
海南 8487 226 90 43 39 8 33 5 8 44  
香港 29097 569 246 56 74 116 72 10 1 163  
澳门 314 9 3 2 1   2     1  
台湾 243405 4949 1858 796 901 161 541 5 34 1276 2
广州 120128 3673 1141 268 411 462 579 107 59 378 18
长春 25330 637 214 89 86 39 84 55 17 58  
武汉 75436 2086 637 234 340 63 181 126 36 289 5
南京 61014 2295 739 374 306 59 128 271 32 302 6
杭州 97383 4896 1755 496 936 323 532 343 51 821 8
西安 57385 2272 715 343 332 40 123 258 69 261 4
济南 63148 1972 894 157 684 53 538 62 26 249 19
沈阳 71262 1251 396 127 234 35 177 40 27 149 3
成都 98960 5918 1730 322 576 832 803 80 37 805 5
大连 61539 2402 393 141 216 36 139 53 14 183 4
厦门 26044 1060 399 116 195 88 87 61 4 246 1
哈尔滨 44174 1188 437 182 233 22 138 131 26 142  
深圳 222511 9879 3101 1262 1192 647 756 22 20 2299 4
青岛 60184 2113 599 195 308 96 175 55 20 342 7
宁波 83168 4761 1744 217 885 642 1164 19 6 555  
新疆建设兵团 700 66 23 4 13 6 12 4 1 6  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。