国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-03-18

表4     国内专利申请受理状况表                
                    表号:专月表4                
                    制表机关:国家知识产权局                
                    备案机关:国家统计局                
                    备案文号:国统办函字[2008]16号              
                    有效期至:201112                
  20102 单位:件                
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中                
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体                
合计 5005999 107726 21332 6886 8896 5550 9203 1509 629 9905 86                
北京 326033 6828 2048 1167 679 202 516 310 237 965 20                 
天津 125486 1715 294 125 130 39 67 24 12 186 5                
河北 99101 1438 445 124 234 87 252 26 12 155 0                
山西 40708 677 135 48 67 20 59 6 8 62 0                
内蒙 24414 421 113 28 51 34 54 0 5 54 0                
辽宁 210698 3648 297 132 139 26 164 29 16 88 0                
吉林 61519 647 156 57 58 41 87 19 16 34 0                
黑龙江 87041 1148 243 130 99 14 112 81 12 38 0                
上海 362632 12117 861 405 297 159 164 130 31 532 4                
江苏 615381 12301 2154 723 940 491 696 160 38 1254 6                
浙江 514774 14702 2997 447 1159 1391 1821 141 16 1019 0                
安徽 67326 2076 359 117 208 34 160 19 11 165 4                
福建 115553 2406 604 160 256 188 250 26 13 313 2                
江西 41935 667 121 35 73 13 61 7 0 53 0                
山东 376351 7951 1461 296 1013 152 941 55 31 423 11                
河南 127425 2032 382 147 172 63 202 26 8 142 4                
湖北 145484 2179 375 139 191 45 148 74 14 138 1                
湖南 125835 2524 493 143 230 120 216 57 13 205 2                
广东 774235 16862 3768 1182 1287 1299 1420 66 23 2257 2                
广西 41069 630 205 69 98 38 102 15 1 86 1                
重庆 68557 2039 355 105 194 56 148 27 11 163 6                
四川 167429 5143 1344 193 358 793 920 41 22 348 13                
贵州 27764 692 119 51 47 21 35 7 11 66 0                
云南 38170 568 137 61 39 37 58 12 10 56 1                
西藏 1097 12 6 2 3 1 2 0 0 4 0                
陕西 82050 1882 446 216 196 34 97 126 18 205 0                
甘肃 20491 329 46 21 20 5 27 5 3 11 0                
青海 4207 64 6 2 3 1 3 0 1 2 0                
宁夏 8627 54 9 2 6 1 5 2 0 2 0                
新疆 25501 418 125 35 82 8 62 6 8 48 1                
海南 8397 136 41 27 9 5 14 5 5 17 0                
香港 28851 323 102 30 29 43 21 4 0 76 1                
澳门 311 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0                
台湾 241547 3091 1084 467 528 89 318 3 23 738 2                
广州 118987 2532 416 147 159 110 156 50 11 199 0                
长春 25116 423 99 36 30 33 43 18 13 25 0                
武汉 74799 1449 220 105 109 6 81 64 13 62 0                
南京 60275 1556 299 131 95 73 95 90 17 95 2                
杭州 95628 3141 703 195 290 218 210 122 14 357 0                
西安 56670 1557 368 196 158 14 56 121 18 173 0                
济南 62254 1078 193 66 112 15 99 16 10 64 4                
沈阳 70866 855 76 35 39 2 36 4 15 21 0                
成都 97230 4188 1107 142 246 719 824 36 17 217 13                
大连 61146 2009 123 62 42 19 62 25 1 35 0                
厦门 25645 661 156 45 67 44 51 2 3 100 0                
哈尔滨 43737 751 144 106 34 4 35 80 12 17 0                
深圳 219410 6778 1534 817 429 288 333 10 3 1186 2                
青岛 59585 1514 257 81 133 43 96 24 20 116 1                
宁波 81424 3017 719 87 293 339 522 5 1 191 0                
新疆生产建设兵团 677 43 13 4 9 0 9 0 0 3 1                
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。              
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。