国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-03-23

表4    国内专利申请受理状况表
                表号:专月表4
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:2011年12月
  2010年01月 单位:件
地 区 总累计 当年
累计
  月合计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 4984667 86394 86394 25141 33911 27342 32334 6921 2774 43084 1281
北京 323985 4780 4780 2979 1437 364 774 682 624 2665 35
天津 125192 1421 1421 510 667 244 311 163 71 873 3
河北 98656 993 993 274 538 181 431 88 28 433 13
山西 40573 542 542 191 279 72 233 66 18 222 3
内蒙古 24301 308 308 100 141 67 141 9 7 151  
辽宁 210401 3351 3351 1029 1643 679 1273 458 228 1381 11
吉林 61363 491 491 245 213 33 200 79 72 137 3
黑龙江 86798 905 905 392 442 71 366 252 30 256 1
上海 361771 11256 11256 3051 2505 5700 833 1311 295 7792 1025
江苏 613227 10147 10147 2742 3505 3900 4153 840 101 5035 18
浙江 511777 11705 11705 1846 4510 5349 6488 645 56 4488 28
安徽 66967 1717 1717 517 764 436 609 69 82 957  
福建 114949 1802 1802 431 891 480 745 62 12 979 4
江西 41814 546 546 179 279 88 266 71 7 202  
山东 374890 6490 6490 1322 3926 1242 3662 321 200 2270 37
河南 127043 1650 1650 488 980 182 717 93 47 793  
湖北 145109 1804 1804 585 951 268 614 319 88 772 11
湖南 125342 2031 2031 468 1075 488 716 173 25 1113 4
广东 770467 13094 13094 4039 4531 4524 4938 314 166 7655 21
广西 40864 425 425 138 206 81 201 56 7 159 2
重庆 68202 1684 1684 487 691 506 842 189 24 607 22
四川 166085 3799 3799 770 1366 1663 2342 154 91 1208 4
贵州 27645 573 573 199 298 76 112 12 171 272 6
云南 38033 431 431 211 164 56 158 92 27 152 2
西藏 1091 6 6 3 1 2 3 1   2  
陕西 81604 1436 1436 576 575 285 273 326 137 695 5
甘肃 20445 283 283 116 140 27 115 17 32 108 11
青海 4201 58 58 17 16 25 41 1 7 9  
宁夏 8618 45 45 16 27 2 23   5 11 6
新疆 25376 293 293 81 177 35 132 29 28 103 1
海南 8356 95 95 48 35 12 45 2 5 43  
香港 28749 221 221 63 64 94 54 14   153  
澳门 310 5 5 1 4   5        
台湾 240463 2007 2007 1027 870 110 518 13 83 1388 5
广州 118571 2116 2116 605 785 726 1017 249 98 746 6
长春 25017 324 324 188 121 15 93 70 70 89 2
武汉 74579 1229 1229 426 621 182 335 315 78 495 6
南京 59976 1257 1257 598 400 259 231 493 58 467 8
杭州 94925 2438 2438 807 1034 597 824 490 44 1072 8
西安 56302 1189 1189 480 453 256 148 320 136 582 3
济南 62061 885 885 279 497 109 352 121 42 348 22
沈阳 70790 779 779 385 354 40 238 95 136 305 5
成都 96123 3081 3081 529 1053 1499 2077 140 68 793 3
大连 61023 1886 1886 421 888 577 692 352 90 749 3
厦门 25489 505 505 135 239 131 106 31 6 360 2
哈尔滨 43593 607 607 324 239 44 139 236 29 202 1
深圳 217876 5244 5244 2651 1507 1086 886 32 39 4284 3
青岛 59328 1257 1257 334 432 491 240 74 131 809 3
宁波 80705 2298 2298 264 1046 988 1278 45 9 961 5
新疆建设兵团 664 30 30 12 18   11 13 4 2  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。