国内专利授权状况表(2002年9月)
发布时间:2003-09-26

                          9

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 764458 84216 9571 564 4935 4072 6151 160 241 2989 30
北京 59167 4688 486 94 302 90 283 27 51 125 0
天津 16483 1359 208 7 150 51 129 4 14 59 2
河北 26004 2608 276 19 173 84 212 1 10 53 0
山西 9127 753 78 12 54 12 63 5 2 8 0
内蒙 6005 532 61 6 38 17 47 0 1 13 0
辽宁 44855 3441 414 36 306 72 315 11 25 63 0
吉林 14265 1100 112 11 58 43 75 3 6 28 0
黑龙江 20411 1509 150 14 114 22 114 2 3 29 2
上海 34849 5071 602 55 255 292 255 20 34 291 2
江苏 50027 5662 668 19 422 227 329 18 5 315 1
浙江 53233 7593 824 15 314 495 621 2 5 194 2
安徽 10925 1115 106 15 59 32 61 11 2 30 2
福建 21106 2957 347 9 102 236 261 2 5 79 0
江西 9155 817 82 5 39 38 72 1 2 7 0
山东 52161 5367 569 30 383 156 387 5 16 157 4
河南 21786 2009 239 17 177 45 194 0 7 38 0
湖北 18717 1705 216 13 149 54 136 29 2 47 2
湖南 25818 1829 203 11 132 60 153 0 1 47 2
广东 106282 17169 1998 47 533 1418 1294 3 10 688 3
广西 10355 828 81 5 50 26 65 0 0 16 0
重庆 7929 1257 204 6 82 116 74 3 3 122 2
四川 27565 2483 307 24 121 162 209 6 12 78 2
贵州 5105 481 39 3 21 15 30 0 0 8 1
云南 10046 899 90 3 34 53 70 1 1 17 1
西藏 93 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
陕西 16012 1139 118 13 86 19 84 6 8 20 0
甘肃 4614 287 26 4 14 8 20 0 3 3 0
青海 1047 65 8 1 4 3 6 0 2 0 0
宁夏 1829 166 17 2 13 2 15 0 1 1 0
新疆 5750 460 51 7 31 13 35 0 3 12 1
海南 1980 143 15 0 3 12 10 0 0 5 0
香港 9224 848 92 5 26 61 40 0 0 52 0
澳门 72 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
台湾 62461 7869 882 56 689 137 490 0 7 384 1
广州 21002 3522 329 16 104 209 215 3 9 99 3
武汉 7753 893 123 7 86 30 69 29 2 21 2
西安 7670 741 82 6 64 12 55 4 7 16 0
沈阳 17305 1643 196 15 139 42 150 9 9 28 0
大连 5782 526 71 7 50 14 50 1 10 10 0
哈尔滨 8242 610 59 4 45 10 46 0 0 13 0
青岛 9407 1056 112 4 53 55 32 0 10 69 1
宁波 2804 949 106 1 23 82 66 0 2 38 0
长春 1474 499 50 4 23 23 26 2 2 20 0
南京 2347 799 108 4 72 32 63 14 4 26 1
杭州 2594 950 92 1 51 40 55 1 3 33 0
济南 2064 634 87 0 71 16 70 2 1 14 0
成都 3462 1204 154 9 64 81 107 4 8 33 2
厦门 2296 742 141 1 26 114 93 1 0 47 0
深圳 9573 3523 507 23 158 326 274 0 1 232 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。