国内专利授权状况表(2002年6月)
发布时间:2003-09-26

                            6

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 737450 57208 9260 482 4776 4002 5697 140 219 3157 47
北京 57652 3173 483 103 281 99 270 19 54 137 3
天津 15917 793 136 6 83 47 97 3 5 31 0
河北 25179 1783 308 17 167 124 197 2 1 108 0
山西 8886 512 78 9 53 16 62 0 5 11 0
内蒙 5796 323 46 3 31 12 40 0 0 6 0
辽宁 43761 2347 374 36 256 82 294 12 20 46 2
吉林 13890 725 145 13 93 39 85 5 7 45 3
黑龙江 19912 1010 143 9 114 20 107 1 5 30 0
上海 33257 3479 485 23 259 203 173 17 21 269 5
江苏 48243 3878 771 25 355 391 362 15 9 381 4
浙江 50846 5206 702 21 294 387 465 8 6 222 1
安徽 10570 760 116 12 65 39 81 8 5 22 0
福建 20105 1956 308 2 116 190 230 3 3 72 0
江西 8923 585 99 5 53 41 79 1 2 17 0
山东 50424 3630 673 28 418 227 428 10 10 213 12
河南 21092 1315 241 8 198 35 188 0 5 46 2
湖北 18084 1072 208 23 147 38 107 14 16 68 3
湖南 25202 1213 192 14 106 72 126 4 3 58 1
广东 101110 11997 1777 17 516 1244 1086 7 4 677 3
广西 10088 561 95 2 69 24 75 1 0 19 0
重庆 7511 839 215 1 70 144 162 2 6 44 1
四川 26812 1730 278 23 103 152 187 2 12 77 0
贵州 4964 340 62 4 34 24 40 0 0 22 0
云南 9771 624 120 12 45 63 68 1 1 47 3
西藏 91 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0
陕西 15642 769 99 7 75 17 71 5 4 17 2
甘肃 4513 186 32 5 22 5 17 0 7 8 0
青海 1025 43 7 0 3 4 7 0 0 0 0
宁夏 1781 118 20 1 10 9 14 0 0 6 0
新疆 5598 308 40 4 25 11 30 0 3 7 0
海南 1935 98 9 1 3 5 5 0 0 4 0
香港 8948 572 87 3 19 65 32 0 0 54 1
澳门 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 59851 5259 910 45 693 172 512 0 5 392 1
广州 20200 2720 375 5 104 266 217 4 3 151 0
武汉 7405 545 119 17 84 18 53 14 14 35 3
西安 7417 488 62 3 46 13 43 3 4 10 2
沈阳 16781 1119 184 10 124 50 155 6 6 16 1
大连 5604 348 53 17 22 14 32 1 12 8 0
哈尔滨 8037 405 62 5 42 15 42 1 3 16 0
青岛 9075 724 150 6 75 69 52 3 3 82 10
宁波 2503 648 66 0 25 41 42 0 0 24 0
长春 1294 319 79 1 52 26 36 3 3 36 1
南京 2055 507 100 2 53 45 68 4 1 24 3
杭州 2290 646 128 2 61 65 67 8 2 50 1
济南 1840 410 100 1 47 52 57 0 3 40 0
成都 3097 839 147 5 53 89 104 1 8 34 0
厦门 2014 460 75 0 43 32 44 0 0 31 0
深圳 8237 2187 276 1 103 172 138 1 0 136 1
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。