国内专利授权状况表(2002年1月)
发布时间:2003-09-24

                           1月

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 691671 11429 11429 463 6123 4843 7318 158 226 3664 63
北京 55119 640 640 55 371 214 378 18 33 208 3
天津 15256 132 132 6 96 30 86 9 7 29 1
河北 23830 434 434 18 249 167 311 2 5 115 1
山西 8485 111 111 17 72 22 88 3 11 9 0
内蒙 5553 80 80 4 58 18 70 0 0 10 0
辽宁 41942 528 528 25 372 131 443 1 18 65 1
吉林 13308 143 143 12 91 40 102 5 7 28 1
黑龙江 19137 235 235 6 176 53 187 5 0 42 1
上海 30425 647 647 18 269 360 233 12 18 381 3
江苏 45119 754 754 31 457 266 465 22 4 257 6
浙江 46705 1065 1065 18 407 640 784 9 0 271 1
安徽 9974 164 164 5 99 60 119 10 4 31 0
福建 18528 379 379 6 155 218 257 1 1 118 2
江西 8470 132 132 8 65 59 109 1 0 22 0
山东 47536 742 742 27 521 194 479 6 17 215 25
河南 20019 242 242 13 181 48 197 1 3 40 1
湖北 17212 200 200 14 136 50 149 6 6 38 1
湖南 24248 259 259 13 201 45 198 3 2 53 3
广东 91451 2338 2338 30 692 1616 1345 15 24 951 3
广西 9639 112 112 4 71 37 88 0 0 24 0
重庆 6809 137 137 4 91 42 82 5 7 43 0
四川 25407 325 325 24 169 132 206 4 19 94 2
贵州 4690 66 66 6 41 19 39 0 3 23 1
云南 9267 120 120 9 58 53 96 2 5 17 0
西藏 89 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 15062 189 189 17 143 29 129 15 13 29 3
甘肃 4363 36 36 4 27 5 24 0 4 8 0
青海 987 5 5 1 2 2 2 0 1 2 0
宁夏 1697 34 34 5 10 19 25 1 0 8 0
新疆 5384 94 94 11 67 16 76 2 6 9 1
海南 1861 24 24 0 4 20 13 0 0 11 0
香港 8476 100 100 1 11 88 29 0 0 68 3
澳门 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 55553 961 961 51 761 149 508 0 8 445 0
广州 17931 451 451 17 128 306 272 14 16 148 1
武汉 6945 85 85 10 56 19 58 6 5 15 1
西安 7048 119 119 7 92 20 77 12 9 18 3
沈阳 15913 251 251 9 159 83 214 0 9 28 0
大连 5340 84 84 2 57 25 65 1 3 14 1
哈尔滨 7721 89 89 1 66 22 65 5 0 19 0
青岛 8497 146 146 5 87 54 49 4 5 71 17
宁波 1976 121 121 1 26 94 89 0 0 32 0
长春 1035 60 60 0 43 17 34 4 5 17 0
南京 1645 97 97 2 60 35 55 11 0 30 1
杭州 1758 114 114 1 58 55 74 6 0 34 0
济南 1503 73 73 0 56 17 44 0 3 24 2
成都 2411 153 153 3 88 62 100 0 8 44 1
厦门 1669 115 115 1 61 53 55 0 0 60 0
深圳 6482 432 432 6 177 249 170 1 5 255 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。