国内专利授权状况表(11月)
发布时间:2003-12-15

                              11

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 927635 135305 11833 927 6271 4635 7237 350 301 3905 40
北京 68172 7352 743 230 436 77 346 80 91 225 1
天津 19211 2260 289 18 220 51 198 17 7 66 1
河北 29977 3229 291 14 204 73 220 2 6 63 0
山西 10336 1028 86 21 39 26 66 3 1 15 1
内蒙 6909 757 78 7 42 29 59 1 3 14 1
辽宁 51107 5142 585 59 444 82 465 14 28 76 2
吉林 16192 1520 164 8 114 42 101 6 9 47 1
黑龙江 23539 2554 247 18 198 31 187 12 4 41 3
上海 52103 15632 791 80 412 299 155 65 32 532 7
江苏 60756 8796 853 47 494 312 400 30 7 412 4
浙江 69013 12895 1150 38 433 679 867 27 3 250 3
安徽 12664 1435 113 5 83 25 81 4 4 24 0
福建 26948 4798 412 14 138 260 308 6 2 96 0
江西 10525 1143 115 7 72 36 78 0 1 36 0
山东 61982 7895 609 31 383 195 427 1 5 172 4
河南 25062 2695 239 16 172 51 173 2 4 60 0
湖北 21791 2570 254 27 190 37 145 33 17 55 4
湖南 29220 2884 280 25 202 53 188 8 1 81 2
广东 138055 26182 2297 86 705 1506 1586 21 32 655 3
广西 11808 1227 124 2 86 36 82 1 0 40 1
重庆 10950 2517 349 13 92 244 114 1 3 231 0
四川 32142 3657 346 21 148 177 240 5 10 90 1
贵州 5905 666 57 4 31 22 44 0 0 12 1
云南 11379 1104 97 4 52 41 68 2 2 25 0
西藏 106 12 3 1 2 0 2 0 0 1 0
陕西 17842 1445 107 17 67 23 68 7 8 24 0
甘肃 5163 439 37 7 23 7 20 0 8 9 0
青海 1150 83 4 0 3 1 3 0 0 1 0
宁夏 2199 320 17 1 8 8 9 0 1 7 0
新疆 6596 679 97 4 79 14 66 2 3 26 0
海南 2305 269 22 0 8 14 15 0 0 7 0
香港 11350 1791 78 4 23 51 27 0 0 51 0
澳门 82 9 3 0 0 3 3 0 0 0 0
台湾 75096 10320 896 98 668 130 426 0 9 461 0
广州 26160 4261 397 25 142 230 276 14 18 88 1
武汉 9446 1392 149 19 114 16 68 32 15 30 4
西安 8936 1005 79 11 48 20 43 7 7 22 0
沈阳 19759 1928 277 23 225 29 237 5 15 19 1
大连 6819 865 102 20 61 21 60 7 12 22 1
哈尔滨 9386 893 99 4 81 14 77 12 2 7 1
青岛 11233 1422 140 11 65 64 43 4 6 86 1
宁波 4221 1065 113 3 48 62 100 0 0 13 0
长春 2371 691 99 4 65 30 44 5 9 40 1
南京 3879 1280 158 21 90 47 69 18 3 66 2
杭州 4299 1360 200 18 110 72 101 26 3 69 1
济南 3755 1363 139 5 104 30 112 0 0 25 2
成都 5911 1990 200 7 90 103 148 5 9 37 1
厦门 3649 1111 117 2 43 72 62 3 0 52 0
深圳 15860 5203 493 23 216 254 249 1 7 234 2

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。